
|
|
||
交響曲名盤クラシックCD試聴記 |
初演年
|
管弦楽曲名盤クラシックCD試聴記 |
| ベートーベン:交響曲第1番 | 1800 | |
| ベートーベン:交響曲第2番 | 1803 | |
| ベートーベン:交響曲第3番「英雄」 | 1805 | |
| ベートーベン:交響曲第4番 | 1807 | |
| ベートーベン:交響曲第5番「運命」 | 1808 | |
| ベートーベン:交響曲第6番「田園」 | 1808 | |
| ベートーベン:交響曲第7番 | 1813 | |
| ベートーベン:交響曲第8番 | 1814 | |
| シューベルト:交響曲第8番「未完成」 | 1822 | |
| ベートーベン:交響曲第9番「合唱付き」 | 1824 | |
| ベルリオーズ:「幻想交響曲」 | 1830 | |
| ブルックナー:交響曲第4番「ロマンティック」 | 1875 | |
| ブラームス:交響曲第1番 | 1876 | |
| ブラームス:交響曲第2番 | 1877 | |
| チャイコフスキー:交響曲第4番 | 1878 | |
| 1882 | チャイコフスキー:序曲1812年 | |
| ブラームス:交響曲第3番 | 1883 | |
| ブラームス:交響曲第4番 | 1885 | |
| 1886 | ムソルグスキー:交響詩「はげ山の一夜」 | |
| チャイコフスキー:交響曲第5番 | 1888 | |
| ドヴォルザーク:交響曲第8番 | 1890 | |
| チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」 | 1893 | |
| ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界から」 | 1893 | |
| マーラー:交響曲第1番ニ長調「巨人」 | 1896 | |
| マーラー:交響曲第2番ハ短調「復活」 | 1895 | |
| マーラー:交響曲第3番ニ短調 | 1902 | |
| シベリウス:交響曲第2番 | 1902 | |
| ブルックナー:交響曲第9番 | 1903 | |
| マーラー:交響曲第5番 | 1904 | |
| マーラー:交響曲第6番「悲劇的」 | 1906 | |
| マーラー:交響曲第7番「夜の歌」 | 1908 | |
| 1910 | ストラヴィンスキー:バレエ音楽「火の鳥」 | |
| 1911 | ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」 | |
| 1913 | ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」 | |
| 1917 | レスピーギ:交響詩「ローマの噴水」 | |
| 1920 | ホルスト:組曲「惑星」 | |
| 1922 | ムソルグスキー:組曲「展覧会の絵」(ラヴェル編) | |
| 1924 | レスピーギ:交響詩「ローマの松」 | |
| 1926 | コダーイ:組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 | |
| 1929 | ||
| ショスタコーヴィッチ:交響曲第5番 | 1937 | |
| オーケストラ・ランキング | ||
|
|
||
クラシックの名盤(CD)を聴く楽しみクラシック音楽は、一つの作品にもいろんな名盤(CD)があり、いろんな解釈が存在します。また、同じ指揮者でも組み合わさるオーケストラによって音楽が変わったり、指揮者が年齢を重ねることによって、演奏に変化がうまれたり、クラシック音楽の興味は尽きません。同じオーケストラでも指揮者が変わると全く違ったオーケストラかと思わせるほどの変化があったりするのもクラッシックの名盤(CD)を聴く楽しさです。 また、クラシック音楽の場合、最近は特にライヴ演奏がCD化されていますので、スタジオ録音との違いも興味深いですし、ライヴ録音にはすばらしい演奏が存在するのも事実です。ライヴの熱気をはらんだ一期一会の名盤(CD)もクラシック音楽の醍醐味です。 さらにクラシック音楽はCDが録音されたホールの残響特性によって演奏の雰囲気が変わったりするのも面白いところです。クラシック音楽は指揮者の年齢、組み合わさるオーケストラ、録音されたホールの特性など、演奏を決定付ける要素が非常に多いのです。 クラシック音楽の名盤(CD)の数々の中から、私が試聴したものを掲載(レビュー)して行こうと思っています。数ある名演の中からどのCDを選ぶかも悩むところです。多少の偏りはご容赦ください。私は、基本的に録音の古いCDは名盤と言われる演奏であってもなかなか聴けません。クラシック音楽の名盤との評価が高いCDであっても、録音の古い演奏(CD)には正対することが出来ない傾向はあります。 クラシック音楽名盤CD試聴記はあくまでも個人的な感想(レビュー)であり、聴く人の感性により全く違った感想になることは当然あります。このホームページはあくまでも参考までにしてください。 |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||