TOP

チャイコフスキー:交響曲第4番ヘ短調 作品36ベスト盤

・チャイコフスキー:交響曲第4番のあなたにとってのベスト盤のアンケートです。
・ご意見もいっしょにお聞かせください。

有効回答: 29

順位 項目 得票数 割合
1 カラヤン&ベルリン・フィル(1973) 9 31.0%
2 キタエンコ&ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団 2 6.9%
3 ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル(1960) 1 3.4%
3 プレトニョフ&ロシア・ナショナル管弦楽団(2010) 1 3.4%
3 クーベリック指揮バイエルン放送交響楽団 1 3.4%
3 メータ&ウィーン・フィル(2001) 1 3.4%
3 ロジェストヴェンスキー&BBC響 1 3.4%
3 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1951年) 1 3.4%
3 デュトワ&NHK交響楽団 1 3.4%
3 バレンボイム&シカゴ交響楽団 1 3.4%
3 メンゲルベルク&コンセルトヘボウ管 1 3.4%
3 シッパース&フィルハーモニア管 1 3.4%
3 カラヤン&フィルハーモニア管弦楽団 1 3.4%
3 マルケヴィチ&トリノRAI管 1 3.4%
3 マゼール&ウィーン・フィル 1 3.4%
3 マゼール&ベルリン・フィル 1 3.4%
3 ネシュリング&サンパウロ交響楽団 1 3.4%
3 井上道義&大阪フィル 1 3.4%
3 プレトニョフ&ロシア・ナショナル管(1995) 1 3.4%
3 小澤征爾&ベルリン・フィル 1 3.4%
21 カヒーゼ&トビリシ響 0 0.0%
21 バーンスタイン&ニューヨーク・フィル(1989) 0 0.0%
21 ゲルギエフ&マリインスキー歌劇場管弦楽団(2010パリ・ライヴ) 0 0.0%
21 ベーム&チェコ・フィル(1971年ステレオ) 0 0.0%
21 ザンデルリング&ベルリン・フィル 0 0.0%
21 シルヴェストリ&NHK交響楽団(1964) 0 0.0%
21 ユロフスキー&ロンドン・フィル 0 0.0%
21 ザンデルリング&ウィーン響 0 0.0%
21 チェリビダッケ&スウェーデン放送交響楽団(1968 ステレオ) 0 0.0%
21 エッシェンバッハ&フィラデルフィア管弦楽団 0 0.0%
21 ティルソン・トーマス&サンフランシスコ交響楽団 0 0.0%
21 カラヤン&ベルリン・フィル(1971) 0 0.0%
21 インバル&フランクフルト放送交響楽団 0 0.0%
21 ザンデルリング&ベルリン交響楽団 0 0.0%
21 シルヴェストリ&フィルハーモニア管 0 0.0%
21 カラヤン&ベルリン・フィル(1966) 0 0.0%
21 ショルティ&シカゴ交響楽団 0 0.0%
21 ソヒエフ&トゥールーズ・キャピトール管弦楽団 0 0.0%
21 ネルソンス&バーミンガム市交響楽団 0 0.0%
21 パイタ&モスクワ新ロシア管弦楽団 0 0.0%
21 ロジェストヴェンスキー&ソビエト国立文化省響 0 0.0%
21 コンドラシン&フランス国立放送管弦楽団(1976 ステレオ) 0 0.0%
21 ヤルヴィ&エーテボリ交響楽団 0 0.0%
21 バルビローリ&ハレ管弦楽団 0 0.0%
21 インキネン&日本フィル 0 0.0%
21 フェドセーエフ&モスクワ放送交響楽団 0 0.0%
21 カラヤン&ウィーン・フィル 0 0.0%
21 マーツァル&チェコ・フィル 0 0.0%
21 E.クライバー&パリ音楽院管 0 0.0%
21 クーベリック指揮ウィーン・フィル(1960) 0 0.0%
21 イヴァン・フィッシャー&ブダペスト祝祭管 0 0.0%
21 オールソップ/コロラド交響楽団 0 0.0%
21 セル&ロンドン響 0 0.0%
21 小林研一郎&ロンドン・フィル 0 0.0%
21 カラヤン指揮ウィーン・フィル(1984年ライヴ) 0 0.0%
21 小林研一郎&アーネム・フィル 0 0.0%
21 アシュケナージ&フィルハーモニア管 0 0.0%
21 ガッティ&ロイヤル・フィル 0 0.0%
21 パッパーノ&聖チェチーリア国立音楽院管弦楽団 0 0.0%
21 テミルカーノフ&サンクト・ペテルブルク・フィル(2007) 0 0.0%
21 カラヤン&ベルリン・フィル(1976) 0 0.0%
21 ショルティ&シカゴ交響楽団(1985) 0 0.0%
21 フォンク&セントルイス交響楽団 0 0.0%
21 ヤンソンス&バイエルン放送交響楽団 0 0.0%
21 コンドラシン&フランス国立放送管弦楽団(1976 ステレオ) 0 0.0%
21 フェドセーエフ&モスクワ放送響(ウィーン・ライヴ2009) 0 0.0%
21 カラヤン&ベルリン・フィル(1960) 0 0.0%
21 クーセヴィツキー&ボストン交響楽団 0 0.0%
21 ポッペン&ドイツ放送フィル 0 0.0%
21 ロジンスキー&NBC響 0 0.0%
21 ラザレフ&日本フィル 0 0.0%
21 サンティ&NHK交響楽団 0 0.0%
21 アバド&ウィーン・フィル 0 0.0%
21 ガウク&レニングラード・フィル(1958年日本ライヴ) 0 0.0%
21 ラザレフ&読売日本交響楽団 0 0.0%
21 ストコフスキー&NBC響 0 0.0%
21 オーマンディ&RIAS響 0 0.0%
21 ズヴェーデン&ダラス交響楽団 0 0.0%
21 リーパー/ポーランドNRSO 0 0.0%
21 ゲルギエフ&ウィーン・フィル 0 0.0%
21 アシュケナージ&NHK交響楽団 0 0.0%
21 マルコ&フィルハーモニア管 0 0.0%
21 バーンスタイン&ニューヨーク・フィル(1958) 0 0.0%
21 ビーチャム&RPO 0 0.0%
21 M・ヤンソンス/オスロ・フィル 0 0.0%
21 ジンマン&ボルティモア交響楽団 0 0.0%
21 スヴェトラーノフ&ソ連国立響 0 0.0%
21 小澤征爾&パリ管弦楽団 0 0.0%
21 ベーム&ロンドン交響楽団 0 0.0%

項目選択
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント (全角200文字以内)

コメント一覧

2020/11/28(Sat) 06:51:58 - カラヤン&ベルリン・フィル(1973)
https://mysourcetelevision.com/forum/member.php?action=profile&uid=17770 film
https://mysourcetelevision.com/forum/member.php?action=profile&uid=17770 - Смотреть онлайн
фильм <a href="https://mysourcetelevision.com/forum/member.php?action=profile&uid=17770">Смотреть онлайн</a>

2020/11/27(Fri) 20:48:11 - カラヤン&ベルリン・フィル(1973)
http://users.atw.hu/videocsacska/profile.php?mode=viewprofile&u=11319 tv
http://users.atw.hu/videocsacska/profile.php?mode=viewprofile&u=11319 - Смотреть онлайн
online <a href="http://users.atw.hu/videocsacska/profile.php?mode=viewprofile&u=11319">Смотреть онлайн</a>

2020/11/26(Thu) 09:35:58 - カラヤン&ベルリン・フィル(1973)
http://games.polishsites.pl/index.php?task=profile&id=4743

2020/09/16(Wed) 07:27:20 - ネシュリング&サンパウロ交響楽団
<a href=https://www.instagram.com/batmanapollo/>Психолог онлайн</a>
https://www.instagram.com/batmanapollo/
<a href="https://www.instagram.com/batmanapollo/">Психолог онлайн</a>

2019/11/28(Thu) 02:51:45 - マゼール&ベルリン・フィル
Yrenv
https://2100-2200let.blogspot.com/2019/11/1.html

2019/11/26(Tue) 11:34:36 - バレンボイム&シカゴ交響楽団
get out where to watch смотреть http://bofilm.ru/s/how+i+met+your+mother+season+3+episode+1+watch+online онлайн watch how to get away with murder season 5

2015/12/20(Sun) 10:15:01 - ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル(1960)
異次元の集中力が生み出すド迫力の演奏です。

Page: | 1 | 2 |

- Message Enq -