TOP

ベートーヴェン:交響曲第3番変ホ長調作品55「英雄」ベスト盤

・ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」のあなたにとってのベスト盤のアンケートです。
・ご意見もいっしょにお聞かせください。

有効回答: 192

順位 項目 得票数 割合
1 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(195211月26-27日) 13 6.8%
2 クレンペラー&フィルハーモニア管(1955) 6 3.1%
3 カラヤン&ベルリン・フィル(1960年代) 5 2.6%
4 ヴァント&北ドイツ放送交響楽団 4 2.1%
4 若杉弘&シュターツカペレ・ドレスデン 4 2.1%
4 ブロムシュテット&シュターツカペレ・ドレスデン 4 2.1%
4 べーム&バイエルン放送響 4 2.1%
4 ヨッフム&コンセルトヘボウ管弦楽団 4 2.1%
9 ヤンソンス&バイエルン放送交響楽団(2012ライヴ) 3 1.6%
9 スイトナー&シュターツカペレ・ベルリン(1977 ステレオ) 3 1.6%
9 メンゲルベルク&コンセルトヘボウ管弦楽団 3 1.6%
9 ショルティ&シカゴ交響楽団 3 1.6%
9 トスカニーニ&NBC交響楽団 3 1.6%
9 ワルター&シンフォニー・オブ・ジ・エア 3 1.6%
9 E.クライバー&ウィーン・フィル(1955) 3 1.6%
9 ガザリアン&ヴュルテンベルク室内管弦楽団 3 1.6%
9 ヘレヴェッヘ&ロイヤル・フランダース・フィル 3 1.6%
9 小澤征爾&サイトウ・キネン・オーケストラ 3 1.6%
9 金聖響&オーケストラ・アンサンブル金沢 3 1.6%
9 マンゼ&ヘルシングボリ交響楽団 3 1.6%
9 フェドセーエフ&モスクワ放送交響楽団 3 1.6%
9 マーク&パトヴァ・ヴェネト管 3 1.6%
23 ティーレマン&ウィーン・フィル 2 1.0%
23 バーンスタイン&ウィーン・フィル 2 1.0%
23 アバド&ベルリン・フィル 2 1.0%
23 テンシュテット&ウィーン・フィル(1982 ステレオ) 2 1.0%
23 クレンペラー&フィルハーモニア管弦楽団(1960年ウィーン・ライヴ) 2 1.0%
23 ジュリーニ&ウィーン・フィル 2 1.0%
23 シェルヘン&スイス・イタリア語放送管弦楽団(1965 ステレオ) 2 1.0%
23 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1944) 2 1.0%
23 シューリヒト&フランス国立放送管(1955) 2 1.0%
23 ホグウッド&アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージック 2 1.0%
23 朝比奈隆&倉敷音楽祭祝祭管弦楽団 2 1.0%
23 シノーポリ&イスラエル・フィル 2 1.0%
23 セル&ウィーン・フィル 2 1.0%
23 スタインバーグ&ピッツバーグ交響楽団 2 1.0%
23 ナガノ&モントリオール交響楽団 2 1.0%
23 カラヤン&ベルリン・フィル(1953) 2 1.0%
23 ヘルビヒ&ロイヤル・フィル 2 1.0%
23 インマゼール&アニマ・エテルナ 2 1.0%
23 飯守泰次郎&東京シティ・フィル(2000−01) 2 1.0%
23 シャルル・ミュンシュ&ボストン響(1960年日本公演) 2 1.0%
23 ベルティーニ&ケルン放送交響楽団 2 1.0%
23 アバド&ベルリン・フィル(2001年ローマ・ライヴ) 2 1.0%
23 ノリントン / シュトゥットガルト放送響(2002年) 2 1.0%
23 ダウスゴー&スウェーデン室内管 2 1.0%
23 ラン・シュイ&コペンハーゲン・フィル 2 1.0%
23 シュミット=イッセルシュテット&ウィーン・フィル 2 1.0%
23 延原武春&テレマン室内管弦楽団 2 1.0%
23 ヴァイル&ターフェルムジーク・バロック管 2 1.0%
23 セル&クリーブランド管弦楽団 2 1.0%
23 ティントナー指揮ノヴァ・スコシア響 2 1.0%
23 アシュケナージ&NHK交響楽団 2 1.0%
23 山田一雄&大阪センチュリー交響楽団(1991年3月ライヴ) 2 1.0%
55 ガーディナー&オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティーク 1 0.5%
55 ハイティンク&ロンドン交響楽団 1 0.5%
55 スイトナー&シュターツカペレ・ベルリン 1 0.5%
55 カラヤン&ベルリン・フィル(1970年代) 1 0.5%
55 アンセルメ&スイス・ロマンド管弦楽団 1 0.5%
55 サヴァリッシュ&コンセルトヘボウ管弦楽団 1 0.5%
55 ヴァンスカ&ミネソタ管弦楽団 1 0.5%
55 ブリュッヘン&18世紀オーケストラ 1 0.5%
55 バレンボイム&シュターツカペレ・ベルリン 1 0.5%
55 クレツキ&チェコ・フィル 1 0.5%
55 クナッパーツブッシュ&ウィーン・フィル 1 0.5%
55 ベーム&ベルリン・フィル 1 0.5%
55 ドゥダメル&シモン・ボリバル交響楽団 1 0.5%
55 ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル(ベルゲン・ライヴ1961) 1 0.5%
55 シューリヒト&ウィーン・フィル(1961) 1 0.5%
55 シュタイン&NHK交響楽団 1 0.5%
55 スクロヴァチェフスキ&ザールブリュッケン放送交響楽団 1 0.5%
55 ケンペン&ベルリン・フィル 1 0.5%
55 ジュリーニ&ロスアンジェルス・フィル 1 0.5%
55 プレートル&ローマ聖チェチーリア国立音楽院管弦楽団(2007) 1 0.5%
55 フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1952年12月7日ライヴ) 1 0.5%
55 パーヴォ・ヤルヴィ&ドイツ・カンマーフィル 1 0.5%
55 シューリヒト&ベルリン・フィル(1964) 1 0.5%
55 鈴木秀美&オーケストラ・リベラ・クラシカ 1 0.5%
55 ヴァント&北ドイツ放送交響楽団(1989年ライヴ) 1 0.5%
55 ライスキ&ポーランド室内フィル 1 0.5%
55 ネゼ=セガン&ロッテルダム・フィル 1 0.5%
55 レーグナー&読売日本交響楽団 1 0.5%
55 スクロヴァチェフスキ&ザールブリュッケン放送響 1 0.5%
55 ショルティ&ロンドン響 1 0.5%
55 ショルティ&シカゴ交響楽団(1989) 1 0.5%
55 バルシャイ&モスクワ室内管弦楽団 1 0.5%
55 テンシュテット&ロンドン・フィル 1 0.5%
55 ヴァント&ベルリン・ドイツ交響楽団 1 0.5%
55 サヴァリッシュ&コンセルトヘボウ管弦楽団 1 0.5%
55 フルトヴェングラー&ルツェルン祝祭管(1953年8月26日ライヴ) 1 0.5%
55 ショルティ&ウィーン・フィル 1 0.5%
55 高関健&大阪センチュリー交響楽団 1 0.5%
55 フェルツ&シュトゥットガルト・フィル 1 0.5%
55 ヤンソンス&バイエルン放送交響楽団(2012年東京ライヴ) 1 0.5%
55 ヴァーシャリ&ブダペスト交響楽団 1 0.5%
55 ハイティンク&コンセルトヘボウ管弦楽団 1 0.5%
97 モントゥー&ウィーン・フィル 0 0.0%
97 ブリュッヘン&18世紀オーケストラ(1987年ライヴ) 0 0.0%
97 クリュイタンス&ベルリン・フィル 0 0.0%
97 カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ) 0 0.0%
97 アバド&ウィーン・フィル 0 0.0%
97 シューリヒト&フランス国立放送管(1963 ステレオ) 0 0.0%
97 朝比奈隆&ベルリン放送交響楽団(1989) 0 0.0%
97 クーベリック&ウィーン・フィル 0 0.0%
97 ケーゲル&ドレスデン・フィル 0 0.0%
97 コンヴィチュニー&ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管 0 0.0%
97 朝比奈隆&大阪フィル(2000) 0 0.0%
97 ジンマン&チューリヒ・トーンハレ管 0 0.0%
97 小林研一郎&チェコ・フィル 0 0.0%
97 ワルター&コロンビア交響楽団 0 0.0%
97 ケンペ&ミュンヘン・フィル 0 0.0%
97 ケーゲル&ライプツィヒ放送響[LIVE] 0 0.0%
97 アバド&ルツェルン祝祭管弦楽団(2013) 0 0.0%
97 ティルソン・トーマス&サンフランシスコ交響楽団 0 0.0%
97 インバル&東京都交響楽団 0 0.0%
97 プレトニョフ&ロシア・ナショナル管弦楽団 0 0.0%
97 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1952年年11月30日ライヴ) 0 0.0%
97 朝比奈隆&新日本フィルハーモニー交響楽団 0 0.0%
97 イヴァン・フィッシャー&コンセルトへボウ管弦楽団 0 0.0%
97 ムーティ&フィラデルフィア管弦楽団 0 0.0%
97 ワイル&ターフェルムジーク・バロック管 0 0.0%
97 ジョン・ネルソン&アンサンブル・オルケストラル・ドゥ・パリ 0 0.0%
97 朝比奈隆&N響 0 0.0%
97 プレトニョフ&ロシア・ナショナル管弦楽団 0 0.0%
97 カラヤン&ベルリン・フィル(1980年代) 0 0.0%
97 スクロヴァチェフスキ&読売日本交響楽団 0 0.0%
97 クレンペラー&ウィーン響(1963) 0 0.0%
97 ド・ビリー&ウィーン放送交響楽団 0 0.0%
97 根本昌明&新星日本交響楽団(1996) 0 0.0%
97 ドホナーニ&クリーヴランド管 0 0.0%
97 マズア&ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管 0 0.0%
97 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1950年8月31日ライヴ) 0 0.0%
97 ジンマン&チューリッヒ・トーンハレ管 0 0.0%
97 フリエンド&ネザーランド交響楽団 0 0.0%
97 マタチッチ&チェコ・フィル 0 0.0%
97 小澤征爾&サンフランシスコ交響楽団 0 0.0%
97 グッテンベルク&クラング・フェアヴァルトゥング管 0 0.0%
97 沼尻竜典&トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ 0 0.0%
97 クーベリック&ベルリン・フィル 0 0.0%
97 ホルストシュタイン&バンベルク交響楽団 0 0.0%

項目選択
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント (全角200文字以内)

コメント一覧

2022/11/17(Thu) 04:09:31 - シューリヒト&ベルリン・フィル(1964)
how long for cialis to peak <a href="https://cialis20rostos.com/">cialis trial</a> female cialis

2022/11/15(Tue) 11:34:58 - ヤンソンス&バイエルン放送交響楽団(2012年東京ライヴ)
Medicines information for patients. Generic Name.
<a href="https://fosamax4us.top">buying fosamax online</a> in USA
Some information about medication. Read here.

2022/11/15(Tue) 00:12:06 - 若杉弘&シュターツカペレ・ドレスデン
Pills prescribing information. Drug Class.
<a href="https://zoloft2us.top">cheap zoloft no prescription</a> in USA
All about medicament. Get information now.

2022/11/08(Tue) 17:05:37 - アバド&ベルリン・フィル(2001年ローマ・ライヴ)
https://prednisoneall.top/

2022/11/08(Tue) 03:05:19 - フェルツ&シュトゥットガルト・フィル
buy viagra cheaper <a href="https://viagranurse.com/">goodrx sildenafil</a> viagra dosages

2022/11/01(Tue) 11:26:56 - フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1952年12月7日ライヴ)
https://prednisoneall.top/

2022/10/31(Mon) 15:37:13 - シュミット=イッセルシュテット&ウィーン・フィル
https://prednisoneall.top/

2022/08/24(Wed) 18:50:14 - セル&ウィーン・フィル
"I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I'm hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now ;)"
http://lxtxh.org.cn/home.php?mod=space&uid=452278

2022/07/13(Wed) 14:25:01 - フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(195211月26-27日)
大失敗 あきらめる
http://cleantalkorg2.ru/article?yzgww

2022/06/18(Sat) 10:56:24 - ヨッフム&コンセルトヘボウ管弦楽団
"Everything is very open with a really clear clarification of the issues. It was definitely informative. Your site is very useful. Thanks for sharing!"
https://israily-escort-an.cf/news/bisesresoft

2022/05/18(Wed) 03:35:18 - フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(195211月26-27日)
https://www.f-type.org/community/profile/martykraegen904/ https://blackgirlhealing.org/community/profile/malcolmkasper5/ https://topsecretfree.com/foros/profile/maira9602686248/ https://ourgildedpen.com/community/profile/shonagilles1478/ https://p5r.ru/forum/profile/jeniferwhitis3

2022/05/13(Fri) 18:25:48 - カラヤン&ベルリン・フィル(1960年代)
viagra online usa <a href="https://viagramonk.com/">cvs viagra</a> sildenafil generic

2022/04/08(Fri) 09:47:01 - フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(195211月26-27日)
Чикатило (2022) https://bit.ly/3E5QjsJ

2022/03/28(Mon) 13:58:57 - シューリヒト&フランス国立放送管(1955)
service essay papers <a href="https://englishessayblog.com/">buy college term paper</a> georgia tech essay service

2022/03/25(Fri) 15:57:20 - ガザリアン&ヴュルテンベルク室内管弦楽団
<a href="http://bitly.com/yutub-yutyub-yutube">ютуб</a>

2022/02/23(Wed) 20:58:21 - べーム&バイエルン放送響
http://whichyieldfarm.com/community/profile/harrisonbannist/
http://www.love-and-pride.nl/community/profile/almedafrierson0/
http://topleadinfo.com/community/profile/janessabarth070/
http://videodataanalysis.com/community/profile/isobelwienholt/
http://castanetcanada.ca/community/profile/alicev703210535/
http://www.homesteadhow.com/community/profile/zulmaquinlivan1/

2022/02/16(Wed) 02:45:11 - クナッパーツブッシュ&ウィーン・フィル
<a href="http://z.globus-kino.ru/index.php?American-Express-7674255-zcuav">link</a>

2022/02/15(Tue) 22:12:59 - バルシャイ&モスクワ室内管弦楽団
<a href="http://z.globus-kino.ru/index.php?American-Express-476198-zqgct">link</a>

2022/02/15(Tue) 20:48:38 - ガーディナー&オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティーク
<a href="http://z.globus-kino.ru/index.php?American-Express-1349910-ooler">link</a>

2022/02/10(Thu) 11:16:45 - 朝比奈隆&倉敷音楽祭祝祭管弦楽団
http://cleantalkorg2.ru/article#

Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Message Enq -