TOP

ベートーヴェン:交響曲第3番変ホ長調作品55「英雄」ベスト盤

・ベートーヴェン:交響曲第3番「英雄」のあなたにとってのベスト盤のアンケートです。
・ご意見もいっしょにお聞かせください。

有効回答: 192

順位 項目 得票数 割合
1 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(195211月26-27日) 13 6.8%
2 クレンペラー&フィルハーモニア管(1955) 6 3.1%
3 カラヤン&ベルリン・フィル(1960年代) 5 2.6%
4 ヴァント&北ドイツ放送交響楽団 4 2.1%
4 若杉弘&シュターツカペレ・ドレスデン 4 2.1%
4 ブロムシュテット&シュターツカペレ・ドレスデン 4 2.1%
4 べーム&バイエルン放送響 4 2.1%
4 ヨッフム&コンセルトヘボウ管弦楽団 4 2.1%
9 ヤンソンス&バイエルン放送交響楽団(2012ライヴ) 3 1.6%
9 スイトナー&シュターツカペレ・ベルリン(1977 ステレオ) 3 1.6%
9 メンゲルベルク&コンセルトヘボウ管弦楽団 3 1.6%
9 ショルティ&シカゴ交響楽団 3 1.6%
9 トスカニーニ&NBC交響楽団 3 1.6%
9 ワルター&シンフォニー・オブ・ジ・エア 3 1.6%
9 E.クライバー&ウィーン・フィル(1955) 3 1.6%
9 ガザリアン&ヴュルテンベルク室内管弦楽団 3 1.6%
9 ヘレヴェッヘ&ロイヤル・フランダース・フィル 3 1.6%
9 小澤征爾&サイトウ・キネン・オーケストラ 3 1.6%
9 金聖響&オーケストラ・アンサンブル金沢 3 1.6%
9 マンゼ&ヘルシングボリ交響楽団 3 1.6%
9 フェドセーエフ&モスクワ放送交響楽団 3 1.6%
9 マーク&パトヴァ・ヴェネト管 3 1.6%
23 ティーレマン&ウィーン・フィル 2 1.0%
23 バーンスタイン&ウィーン・フィル 2 1.0%
23 アバド&ベルリン・フィル 2 1.0%
23 テンシュテット&ウィーン・フィル(1982 ステレオ) 2 1.0%
23 クレンペラー&フィルハーモニア管弦楽団(1960年ウィーン・ライヴ) 2 1.0%
23 ジュリーニ&ウィーン・フィル 2 1.0%
23 シェルヘン&スイス・イタリア語放送管弦楽団(1965 ステレオ) 2 1.0%
23 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1944) 2 1.0%
23 シューリヒト&フランス国立放送管(1955) 2 1.0%
23 ホグウッド&アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージック 2 1.0%
23 朝比奈隆&倉敷音楽祭祝祭管弦楽団 2 1.0%
23 シノーポリ&イスラエル・フィル 2 1.0%
23 セル&ウィーン・フィル 2 1.0%
23 スタインバーグ&ピッツバーグ交響楽団 2 1.0%
23 ナガノ&モントリオール交響楽団 2 1.0%
23 カラヤン&ベルリン・フィル(1953) 2 1.0%
23 ヘルビヒ&ロイヤル・フィル 2 1.0%
23 インマゼール&アニマ・エテルナ 2 1.0%
23 飯守泰次郎&東京シティ・フィル(2000−01) 2 1.0%
23 シャルル・ミュンシュ&ボストン響(1960年日本公演) 2 1.0%
23 ベルティーニ&ケルン放送交響楽団 2 1.0%
23 アバド&ベルリン・フィル(2001年ローマ・ライヴ) 2 1.0%
23 ノリントン / シュトゥットガルト放送響(2002年) 2 1.0%
23 ダウスゴー&スウェーデン室内管 2 1.0%
23 ラン・シュイ&コペンハーゲン・フィル 2 1.0%
23 シュミット=イッセルシュテット&ウィーン・フィル 2 1.0%
23 延原武春&テレマン室内管弦楽団 2 1.0%
23 ヴァイル&ターフェルムジーク・バロック管 2 1.0%
23 セル&クリーブランド管弦楽団 2 1.0%
23 ティントナー指揮ノヴァ・スコシア響 2 1.0%
23 アシュケナージ&NHK交響楽団 2 1.0%
23 山田一雄&大阪センチュリー交響楽団(1991年3月ライヴ) 2 1.0%
55 ガーディナー&オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティーク 1 0.5%
55 ハイティンク&ロンドン交響楽団 1 0.5%
55 スイトナー&シュターツカペレ・ベルリン 1 0.5%
55 カラヤン&ベルリン・フィル(1970年代) 1 0.5%
55 アンセルメ&スイス・ロマンド管弦楽団 1 0.5%
55 サヴァリッシュ&コンセルトヘボウ管弦楽団 1 0.5%
55 ヴァンスカ&ミネソタ管弦楽団 1 0.5%
55 ブリュッヘン&18世紀オーケストラ 1 0.5%
55 バレンボイム&シュターツカペレ・ベルリン 1 0.5%
55 クレツキ&チェコ・フィル 1 0.5%
55 クナッパーツブッシュ&ウィーン・フィル 1 0.5%
55 ベーム&ベルリン・フィル 1 0.5%
55 ドゥダメル&シモン・ボリバル交響楽団 1 0.5%
55 ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル(ベルゲン・ライヴ1961) 1 0.5%
55 シューリヒト&ウィーン・フィル(1961) 1 0.5%
55 シュタイン&NHK交響楽団 1 0.5%
55 スクロヴァチェフスキ&ザールブリュッケン放送交響楽団 1 0.5%
55 ケンペン&ベルリン・フィル 1 0.5%
55 ジュリーニ&ロスアンジェルス・フィル 1 0.5%
55 プレートル&ローマ聖チェチーリア国立音楽院管弦楽団(2007) 1 0.5%
55 フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1952年12月7日ライヴ) 1 0.5%
55 パーヴォ・ヤルヴィ&ドイツ・カンマーフィル 1 0.5%
55 シューリヒト&ベルリン・フィル(1964) 1 0.5%
55 鈴木秀美&オーケストラ・リベラ・クラシカ 1 0.5%
55 ヴァント&北ドイツ放送交響楽団(1989年ライヴ) 1 0.5%
55 ライスキ&ポーランド室内フィル 1 0.5%
55 ネゼ=セガン&ロッテルダム・フィル 1 0.5%
55 レーグナー&読売日本交響楽団 1 0.5%
55 スクロヴァチェフスキ&ザールブリュッケン放送響 1 0.5%
55 ショルティ&ロンドン響 1 0.5%
55 ショルティ&シカゴ交響楽団(1989) 1 0.5%
55 バルシャイ&モスクワ室内管弦楽団 1 0.5%
55 テンシュテット&ロンドン・フィル 1 0.5%
55 ヴァント&ベルリン・ドイツ交響楽団 1 0.5%
55 サヴァリッシュ&コンセルトヘボウ管弦楽団 1 0.5%
55 フルトヴェングラー&ルツェルン祝祭管(1953年8月26日ライヴ) 1 0.5%
55 ショルティ&ウィーン・フィル 1 0.5%
55 高関健&大阪センチュリー交響楽団 1 0.5%
55 フェルツ&シュトゥットガルト・フィル 1 0.5%
55 ヤンソンス&バイエルン放送交響楽団(2012年東京ライヴ) 1 0.5%
55 ヴァーシャリ&ブダペスト交響楽団 1 0.5%
55 ハイティンク&コンセルトヘボウ管弦楽団 1 0.5%
97 モントゥー&ウィーン・フィル 0 0.0%
97 ブリュッヘン&18世紀オーケストラ(1987年ライヴ) 0 0.0%
97 クリュイタンス&ベルリン・フィル 0 0.0%
97 カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ) 0 0.0%
97 アバド&ウィーン・フィル 0 0.0%
97 シューリヒト&フランス国立放送管(1963 ステレオ) 0 0.0%
97 朝比奈隆&ベルリン放送交響楽団(1989) 0 0.0%
97 クーベリック&ウィーン・フィル 0 0.0%
97 ケーゲル&ドレスデン・フィル 0 0.0%
97 コンヴィチュニー&ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管 0 0.0%
97 朝比奈隆&大阪フィル(2000) 0 0.0%
97 ジンマン&チューリヒ・トーンハレ管 0 0.0%
97 小林研一郎&チェコ・フィル 0 0.0%
97 ワルター&コロンビア交響楽団 0 0.0%
97 ケンペ&ミュンヘン・フィル 0 0.0%
97 ケーゲル&ライプツィヒ放送響[LIVE] 0 0.0%
97 アバド&ルツェルン祝祭管弦楽団(2013) 0 0.0%
97 ティルソン・トーマス&サンフランシスコ交響楽団 0 0.0%
97 インバル&東京都交響楽団 0 0.0%
97 プレトニョフ&ロシア・ナショナル管弦楽団 0 0.0%
97 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1952年年11月30日ライヴ) 0 0.0%
97 朝比奈隆&新日本フィルハーモニー交響楽団 0 0.0%
97 イヴァン・フィッシャー&コンセルトへボウ管弦楽団 0 0.0%
97 ムーティ&フィラデルフィア管弦楽団 0 0.0%
97 ワイル&ターフェルムジーク・バロック管 0 0.0%
97 ジョン・ネルソン&アンサンブル・オルケストラル・ドゥ・パリ 0 0.0%
97 朝比奈隆&N響 0 0.0%
97 プレトニョフ&ロシア・ナショナル管弦楽団 0 0.0%
97 カラヤン&ベルリン・フィル(1980年代) 0 0.0%
97 スクロヴァチェフスキ&読売日本交響楽団 0 0.0%
97 クレンペラー&ウィーン響(1963) 0 0.0%
97 ド・ビリー&ウィーン放送交響楽団 0 0.0%
97 根本昌明&新星日本交響楽団(1996) 0 0.0%
97 ドホナーニ&クリーヴランド管 0 0.0%
97 マズア&ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管 0 0.0%
97 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1950年8月31日ライヴ) 0 0.0%
97 ジンマン&チューリッヒ・トーンハレ管 0 0.0%
97 フリエンド&ネザーランド交響楽団 0 0.0%
97 マタチッチ&チェコ・フィル 0 0.0%
97 小澤征爾&サンフランシスコ交響楽団 0 0.0%
97 グッテンベルク&クラング・フェアヴァルトゥング管 0 0.0%
97 沼尻竜典&トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ 0 0.0%
97 クーベリック&ベルリン・フィル 0 0.0%
97 ホルストシュタイン&バンベルク交響楽団 0 0.0%

項目選択
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント (全角200文字以内)

コメント一覧

2022/02/05(Sat) 08:37:26 - ヴァント&北ドイツ放送交響楽団
<a href="https://stromectoleth.com/">stromectol prices
</a>

2022/02/04(Fri) 02:36:53 - ブロムシュテット&シュターツカペレ・ドレスデン
http://saldogratispoker.com/member.php?action=profile&uid=47671 http://www.fxwenxue.com/home.php?mod=space&uid=359941 http://kilimselsovet.ucoz.ru/index/8-32694 http://www.ssttgw.com/space-uid-90444.html http://www.zpost.com/forums/member.php?u=664411

2022/01/23(Sun) 12:04:07 - 金聖響&オーケストラ・アンサンブル金沢
https://is.gd/Dm8PcS News 2-5-2022

2022/01/19(Wed) 03:21:32 - ハイティンク&コンセルトヘボウ管弦楽団
https://razdal.com.ua/user/profile/132054 News 25-5-2022

2022/01/14(Fri) 00:07:18 - トスカニーニ&NBC交響楽団
https://jobgirl247.ru/user/profile/1095327 News 6-12-2022

2022/01/06(Thu) 09:59:49 - ヴァント&北ドイツ放送交響楽団
https://bit.ly/3pV4b3a

2021/12/26(Sun) 06:05:32 - シェルヘン&スイス・イタリア語放送管弦楽団(1965 ステレオ)
https://bit.ly/odin-doma-2022 zckrlntv wpgihr

2021/12/18(Sat) 18:21:13 - 延原武春&テレマン室内管弦楽団
http://tinhte.vn/proxy.php?link=http%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fping%3Fsitemap%3Dhttp%3A%2F%2Fcleantalkorg2.ru%2Fsitemap.xml dzbstprp htatdq

2021/12/10(Fri) 09:54:32 - スクロヴァチェフスキ&ザールブリュッケン放送響
http://slnk.info/mhul8

2021/12/05(Sun) 05:14:33 - アシュケナージ&NHK交響楽団
cialis pills <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a>

2021/12/02(Thu) 11:12:54 - ケンペン&ベルリン・フィル
http://qizegypt.gov.eg/home/language/en?url=https://bit.ly/zov-ada http://doe.gov.np/site/language/swaplang/1/?redirect=https://bit.ly/zov-ada http://www.jkes.tyc.edu.tw/dyna/webs/gotourl.php?id=357&url=https://bit.ly/zov-ada https://brandee.edu.vn/website-mua-ban-rao-vat?redirect=https://bit.ly/zov-ada http://c2nhue-dk.khanhhoa.edu.vn/LinkClick.aspx?link=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fzov-ada

2021/11/30(Tue) 19:13:23 - ワルター&シンフォニー・オブ・ジ・エア
http://bsaa.edu.ru/bitrix/rk.php?goto=https://bit.ly/zov-ada http://forum.gov-zakupki.ru/go.php?https://bit.ly/zov-ada https://forum.education-sa.com/index.php?redirect=https://bit.ly/zov-ada http://www.cymcaps.edu.hk/Content/04_l_and_t/03_LearningMaterial/style01/redirect.aspx?id=34&url=https://bit.ly/zov-ada http://vpdu.dthu.edu.vn/linkurl.aspx?link=https://bit.ly/zov-ada

2021/11/26(Fri) 00:22:11 - マンゼ&ヘルシングボリ交響楽団
http://www.emmawab.com/l/community/profile/maxreed07187768/ https://www.kinokawa-dmo.com/community/profile/fredjarrett3583 https://corparationgames.ru/community/profile/muhammadvassall http://fantastiquewar.fr/wp/community/profile/genniedallas831/ https://cncsolesurvivor.com/forum/profile/noelhoch163872/

2021/11/04(Thu) 03:46:55 - シノーポリ&イスラエル・フィル
Фльм Вчн дивитись онлайн <a href="https://bit.ly/Vichni-2021-dyvytys-onlayn">Фльм Вчн дивитись онлайн</a> Фльм Вчн дивитись онлайн

2021/10/29(Fri) 10:59:07 - スタインバーグ&ピッツバーグ交響楽団
https://bit.ly/holostyachka-29-10-2021-ru-ua

2021/10/28(Thu) 03:28:33 - べーム&バイエルン放送響
cialis dosage <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis alternative</a>

2021/10/27(Wed) 07:00:44 - ヨッフム&コンセルトヘボウ管弦楽団
https://bit.ly/Billions-1-6-sezon-Billions-vse-seriy

2021/10/26(Tue) 19:28:26 - 鈴木秀美&オーケストラ・リベラ・クラシカ
http://rlu.ru/2QAwF

2021/10/16(Sat) 20:08:00 - トスカニーニ&NBC交響楽団
Игра в кальмара 2021 смотреть онлайн https://bit.ly/igra-v-kalmara-igravkalmara

2021/10/08(Fri) 11:48:59 - クレンペラー&フィルハーモニア管弦楽団(1960年ウィーン・ライヴ)
http://artclub.chinaacsc.org/home.php?mod=space&uid=182081

Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Message Enq -