TOP

ベートーヴェン:交響曲第4番変ロ長調 作品60ベスト盤

・ベートーヴェン:交響曲第4番のあなたにとってのベスト盤のアンケートです。
・ご意見もいっしょにお聞かせください。

有効回答: 40

順位 項目 得票数 割合
1 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1952年12月1-2日セッション) 8 20.0%
2 カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ) 2 5.0%
2 ヴァント&ベルリン・ドイツ交響楽団 2 5.0%
2 アシュケナージ&NHK交響楽団 2 5.0%
2 ヴァンデルノート&ベルギー・フランス語放送交響楽団 2 5.0%
6 クリュイタンス&ベルリン・フィル 1 2.5%
6 アバド&ベルリン・フィル 1 2.5%
6 カルロス・クライバー&バイエルン国立管弦楽団(1982年ライヴ) 1 2.5%
6 ヴァント&北ドイツ放送交響楽団 1 2.5%
6 サヴァリッシュ&コンセルトヘボウ管弦楽団 1 2.5%
6 ブロムシュテット&シュターツカペレ・ドレスデン 1 2.5%
6 メンゲルベルク&コンセルトヘボウ管弦楽団 1 2.5%
6 ホグウッド&アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージック 1 2.5%
6 スクロヴァチェフスキ&ザールブリュッケン放送交響楽団 1 2.5%
6 I.フィッシャー&ブダペスト祝祭管弦楽団 1 2.5%
6 クーベリック指揮バイエルン放送交響楽団(1979ライヴ) 1 2.5%
6 ジュリーニ&スカラ座フィル 1 2.5%
6 モントゥー&イスラエル・フィル(1964) 1 2.5%
6 朝比奈隆&新日本フィルハーモニー交響楽団 1 2.5%
6 小林研一郎&チェコ・フィル 1 2.5%
6 ムーティ&フィラデルフィア管弦楽団 1 2.5%
6 朝比奈隆&N響 1 2.5%
6 マッケラス&スコットランド室内管弦楽団 1 2.5%
6 ラン・シュイ&コペンハーゲン・フィル 1 2.5%
6 ヴェングラー&ウィーン・フィル(1950年) 1 2.5%
6 マズア&ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管 1 2.5%
6 ハインリヒ・シフ&ドイツ・カンマーフィル 1 2.5%
6 高関健&大阪センチュリー交響楽団 1 2.5%
6 チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル 1 2.5%
30 アーノンクール&ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス 0 0.0%
30 モントゥー&ロンドン響 0 0.0%
30 ティーレマン&ウィーン・フィル 0 0.0%
30 バーンスタイン&ウィーン・フィル 0 0.0%
30 ヤンソンス&バイエルン放送交響楽団(2012東京ライヴ) 0 0.0%
30 ガーディナー&オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティーク 0 0.0%
30 カラヤン&ベルリン・フィル(1960年代) 0 0.0%
30 アバド&ウィーン・フィル 0 0.0%
30 クレンペラー&フィルハーモニア管弦楽団(1960年ウィーン・ライヴ) 0 0.0%
30 ジュリーニ&ウィーン・フィル 0 0.0%
30 ハイティンク&ロンドン交響楽団 0 0.0%
30 スイトナー&シュターツカペレ・ベルリン 0 0.0%
30 シェルヘン&スイス・イタリア語放送管弦楽団(1965 ステレオ) 0 0.0%
30 カラヤン&ベルリン・フィル(1970年代) 0 0.0%
30 ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル(1973年東京ライヴ) 0 0.0%
30 アンセルメ&スイス・ロマンド管弦楽団 0 0.0%
30 ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル(1973レニングラード・ライヴ) 0 0.0%
30 ヴァンスカ&ミネソタ管弦楽団 0 0.0%
30 ブリュッヘン&18世紀オーケストラ 0 0.0%
30 バレンボイム&シュターツカペレ・ベルリン 0 0.0%
30 クレツキ&チェコ・フィル 0 0.0%
30 ケーゲル&ドレスデン・フィル 0 0.0%
30 コンヴィチュニー&ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管 0 0.0%
30 クライバー&コンセルトヘボウ管 0 0.0%
30 朝比奈隆&大阪フィル(2000) 0 0.0%
30 ジンマン&チューリヒ・トーンハレ管 0 0.0%
30 ギーレン&南西ドイツ放送響 0 0.0%
30 ベーム&ウィーン・フィル(1975年東京ライヴ) 0 0.0%
30 フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1943ライヴ) 0 0.0%
30 ショルティ&シカゴ交響楽団 0 0.0%
30 広上淳一&京都市響 0 0.0%
30 ベーム&ウィーン・フィル 0 0.0%
30 コンヴィチュニー&シュターツカペレ・ドレスデン(1961) 0 0.0%
30 クリップス&コンセルトへボウ管弦楽団 0 0.0%
30 クレンペラー&ベルリン・フィル(1966ベルリン・ライヴ) 0 0.0%
30 ワルター&コロンビア交響楽団 0 0.0%
30 ケンペ&ミュンヘン・フィル 0 0.0%
30 スタインバーグ&ピッツバーグ交響楽団 0 0.0%
30 P.ヤルヴィ&ドイツ・カンマーフィル 0 0.0%
30 プレトニョフ&ロシア・ナショナル管弦楽団 0 0.0%
30 トスカニーニ&NBC交響楽団(1939) 0 0.0%
30 フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1943聴衆なし) 0 0.0%
30 イヴァン・フィッシャー&コンセルトへボウ管弦楽団 0 0.0%
30 ワイル&ターフェルムジーク・バロック管 0 0.0%
30 ジョン・ネルソン&アンサンブル・オルケストラル・ドゥ・パリ 0 0.0%
30 トスカニーニ&NBC交響楽団(1951) 0 0.0%
30 インマゼール&アニマ・エテルナ 0 0.0%
30 小澤征爾&水戸室内管弦楽団 0 0.0%
30 飯守泰次郎&東京シティ・フィル(2000−01) 0 0.0%
30 カラヤン&ベルリン・フィル(1980年代) 0 0.0%
30 ベーム&RIAS交響楽団 0 0.0%
30 ライスキ&ポーランド室内フィル 0 0.0%
30 スクロヴァチェフスキ&読売日本交響楽団(2012) 0 0.0%
30 ジョシュア・ベル&アカデミー室内管弦楽団 0 0.0%
30 アバド&ベルリン・フィル(2001年ローマ・ライヴ) 0 0.0%
30 ダウスゴー&スウェーデン室内管 0 0.0%
30 プレトニョフ&ロシア・ナショナル管弦楽団 0 0.0%
30 ガザリアン&ヴュルテンベルク室内管弦楽団 0 0.0%
30 レーグナー&読売日本交響楽団 0 0.0%
30 ケント・ナガノ&モントリオール交響楽団 0 0.0%
30 バルシャイ&モスクワ室内管弦楽団 0 0.0%
30 ケルテス&バンベルク交響楽団 0 0.0%
30 ノリントン / シュトゥットガルト放送響(2002年) 0 0.0%
30 鈴木秀美&オーケストラ・リベラ・クラシカ 0 0.0%
30 ケンペ&RAIナポリ響 0 0.0%
30 延原武春&テレマン室内管弦楽団 0 0.0%
30 クーン&ボルツァーノ・トレント・ハイドン管 0 0.0%
30 フェドセーエフ&モスクワ放送交響楽団 0 0.0%
30 ヴァイル&ターフェルムジーク・バロック管 0 0.0%
30 フォンク&セント・ルイス交響楽団 0 0.0%
30 ドホナーニ&クリーブランド管 0 0.0%
30 ヘレヴェッヘ&ロイヤル・フランダース・フィル 0 0.0%
30 金聖響&オーケストラ・アンサンブル金沢 0 0.0%
30 フリエンド&ネザーランド交響楽団 0 0.0%
30 ワーズワース&ロイヤル・フィル 0 0.0%
30 V.ユロフスキー&エイジ・オブ・インライトゥメント管弦楽団 0 0.0%
30 井上道義&オーケストラ・アンサンブル金沢 0 0.0%
30 ネシュリング&サン・パウロ響 0 0.0%
30 マーク&パトヴァ・ヴェネト管 0 0.0%
30 ボッセ&神戸市室内合奏団 0 0.0%
30 シャイー&ゲヴァントハウス管弦楽団 0 0.0%
30 コンドラシン&モスクワ・フィル 0 0.0%
30 カザルス&バルセロナ・パブロ・カザルス管弦楽団 0 0.0%
30 小澤征爾&サイトウ・キネン・オーケストラ(2001) 0 0.0%
30 飯森範親&ヴュルテンベルク・フィル 0 0.0%
30 ラトル&ウィーン・フィル 0 0.0%
30 レールタウアー&ニュー・フィルハーモニー・ユトレヒト 0 0.0%
30 ハイティンク&コンセルトヘボウ管弦楽団 0 0.0%

項目選択
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント (全角200文字以内)

コメント一覧

2023/10/03(Tue) 19:00:29 - ヴァント&北ドイツ放送交響楽団
http://dokobo.ru/jel-percussionist.jp-flx.xml

2023/03/10(Fri) 14:49:53 - フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1952年12月1-2日セッション)
http://mehyco.com/index.php?language=vi&nv=statistics&nvvithemever=t&nv_redirect=aHR0cHM6Ly91dHJtZWRpYS5ydS8

2023/01/26(Thu) 04:02:35 - フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1952年12月1-2日セッション)
https://bit.ly/xxx-com-xxxcom-www-xxx-video

2022/12/12(Mon) 11:57:37 - モントゥー&イスラエル・フィル(1964)
<a href="https://candipharm.com/
">https://candipharm.com/</a>

2022/11/24(Thu) 22:41:53 - フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1952年12月1-2日セッション)
Футбол ле результаты вчерашних встреч http://centene.education/__media__/js/netsoltrademark.php?d=euro-futboll.ru

2022/08/31(Wed) 05:43:07 - アバド&ベルリン・フィル
[url=http://slkjfdf.net/]Ueotif[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Obihoxce</a> ycd.mmib.percussionist.jp.iwp.kq http://slkjfdf.net/

2022/08/30(Tue) 21:32:51 - ハインリヒ・シフ&ドイツ・カンマーフィル
[url=http://slkjfdf.net/]Eburogeya[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Ovooxaz</a> hro.hyju.percussionist.jp.vew.jo http://slkjfdf.net/

2021/10/04(Mon) 09:16:04 - ヴァンデルノート&ベルギー・フランス語放送交響楽団
cialis alternative https://cialiswithdapoxetine.com/

2021/07/12(Mon) 13:54:07 - アシュケナージ&NHK交響楽団
[url=http://slkjfdf.net/]Orupeq[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Ikafovasi</a> srp.qfso.percussionist.jp.jfi.ib http://slkjfdf.net/

2021/05/21(Fri) 18:38:23 - マズア&ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管
quineprox kratom chloroquine [url=https://chloroquineorigin.com/ ]aralen for sale [/url] chloroquine sulfate chloroquine phosphate brand name https://chloroquineorigin.com/

2021/05/15(Sat) 01:06:04 - サヴァリッシュ&コンセルトヘボウ管弦楽団
http://00-tv.com/video/1.html
rzzkdzcvcxbnzacvis

2021/04/29(Thu) 16:31:06 - ヴァント&ベルリン・ドイツ交響楽団
https://tinyurl.com/yhb7nrxn

2021/04/24(Sat) 13:02:12 - メンゲルベルク&コンセルトヘボウ管弦楽団
http://j.mp/3gyIvWj

2021/04/24(Sat) 10:45:32 - アシュケナージ&NHK交響楽団
http://j.mp/3gyIvWj

2021/04/24(Sat) 10:16:51 - 朝比奈隆&N響
http://j.mp/3gyIvWj

2021/04/16(Fri) 22:28:03 - カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ)
http://bit.ly/2EGH9IM

2021/04/14(Wed) 20:28:55 - I.フィッシャー&ブダペスト祝祭管弦楽団
https://00-tv.com/s/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80+%D1%81+%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8+3+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F 16058#58073#4080 17395#53958#71601

2021/04/14(Wed) 11:36:23 - 朝比奈隆&新日本フィルハーモニー交響楽団
<a href="http://bit.ly/2S4LEjy">Выживший смотреть онлайн</a>

2021/04/14(Wed) 04:32:19 - ラン・シュイ&コペンハーゲン・フィル
<a href="http://bit.ly/2S4LEjy">Выживший смотреть онлайн</a>

2021/04/11(Sun) 03:01:32 - ブロムシュテット&シュターツカペレ・ドレスデン
Special Report, Science, Americas http://kolokolchik237.ru/user/IssacR722950/ Special Report, Science, Americas Americas, Special Report, Sports Health, Americas, Special Report

Page: | 1 | 2 |

- Message Enq -