TOP

ベートーヴェン:交響曲第5番ハ短調 作品67「運命」ベスト盤

・ベートーヴェン:交響曲第5番「運命」のあなたにとってのベスト盤のアンケートです。
・ご意見もいっしょにお聞かせください。

有効回答: 19

順位 項目 得票数 割合
1 カルロス・クライバー&ウィーン・フィル 6 31.6%
2 テンシュテット&キール・フィル(ライヴ) 3 15.8%
3 ヴァント&北ドイツ放送交響楽団 1 5.3%
3 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1954年3月セッション) 1 5.3%
3 シュタイン&NHK交響楽団 1 5.3%
3 ショルティ&シカゴ交響楽団 1 5.3%
3 小林研一郎&チェコ・フィル 1 5.3%
3 カルロス・クライバー&ウィーン・フィル 1 5.3%
3 ジュリーニ&スカラ座フィル 1 5.3%
3 朝比奈隆&新日本フィルハーモニー交響楽団 1 5.3%
3 フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1954) 1 5.3%
3 沼尻竜典&トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ 1 5.3%
13 アーノンクール&ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス 0 0.0%
13 近衛秀麿&読売日本交響楽団 0 0.0%
13 モントゥー&ロンドン響 0 0.0%
13 クレンペラー&フィルハーモニア管(1955) 0 0.0%
13 ティーレマン&ウィーン・フィル 0 0.0%
13 バーンスタイン&ウィーン・フィル 0 0.0%
13 ヤンソンス&バイエルン放送交響楽団(2012東京ライヴ) 0 0.0%
13 クリュイタンス&ベルリン・フィル 0 0.0%
13 アバド&ベルリン・フィル 0 0.0%
13 カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ) 0 0.0%
13 ガーディナー&オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティーク 0 0.0%
13 カラヤン&ベルリン・フィル(1960年代) 0 0.0%
13 アバド&ウィーン・フィル 0 0.0%
13 クレンペラー&フィルハーモニア管弦楽団(1960年ウィーン・ライヴ) 0 0.0%
13 ケーゲル指揮ドレスデン・フィル 0 0.0%
13 パーヴォ・ヤルヴィ&ドイツ・カンマーフィル 0 0.0%
13 ハイティンク&ロンドン交響楽団 0 0.0%
13 スイトナー&シュターツカペレ・ベルリン 0 0.0%
13 シェルヘン&スイス・イタリア語放送管弦楽団(1965 ステレオ) 0 0.0%
13 カラヤン&ベルリン・フィル(1970年代) 0 0.0%
13 セル指揮ウィーン・フィル(1969ステレオ) 0 0.0%
13 アンセルメ&スイス・ロマンド管弦楽団 0 0.0%
13 フリッチャイ/ベルリン・フィル 0 0.0%
13 マゼール&ウィーン・フィル(1980日本ライヴ) 0 0.0%
13 サヴァリッシュ&コンセルトヘボウ管弦楽団 0 0.0%
13 ベーム&ウィーン・フィル 0 0.0%
13 ヴァンスカ&ミネソタ管弦楽団 0 0.0%
13 ミュンシュ&ボストン交響楽団(1960年東京ステレオ・ライヴ) 0 0.0%
13 ケーゲル&ドレスデン・フィル(1989年東京ライヴ) 0 0.0%
13 ブリュッヘン&18世紀オーケストラ 0 0.0%
13 バレンボイム&シュターツカペレ・ベルリン 0 0.0%
13 カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ) 0 0.0%
13 クレツキ&チェコ・フィル 0 0.0%
13 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1952年12月1-2日セッション) 0 0.0%
13 ザンデルリング&ベルリン交響楽団(1984ライヴ) 0 0.0%
13 ブロムシュテット&シュターツカペレ・ドレスデン 0 0.0%
13 フルトヴェングラー&BPO(1947) 0 0.0%
13 ケーゲル&ドレスデン・フィル 0 0.0%
13 コンヴィチュニー&ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管 0 0.0%
13 メンゲルベルク&コンセルトヘボウ管弦楽団 0 0.0%
13 ホグウッド指揮アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージック 0 0.0%
13 ミュンシュ&ボストン交響楽団 0 0.0%
13 ドゥダメル&シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ 0 0.0%
13 カラヤン&ベルリン・フィル(1969 モスクワ・ライヴ) 0 0.0%
13 朝比奈隆&大阪フィル(2000) 0 0.0%
13 ジンマン&チューリヒ・トーンハレ管 0 0.0%
13 シューリヒト&ストラスブール市立管 0 0.0%
13 ギーレン&南西ドイツ放送響 0 0.0%
13 スクロヴァチェフスキ&ザールブリュッケン放送交響楽団 0 0.0%
13 ベーム&ウィーン・フィル 0 0.0%
13 バーンスタイン&バイエルン放送交響楽団 0 0.0%
13 ティルソン・トーマス&サンフランシスコ交響楽団 0 0.0%
13 ワルター&コロンビア響 0 0.0%
13 ケンペ&ミュンヘン・フィル 0 0.0%
13 クレンペラー&フィルハーモニア管弦楽団(1959) 0 0.0%
13 カルロス・クライバー&ウィーン・フィル 0 0.0%
13 インバル&東京都交響楽団 0 0.0%
13 クレンペラー&ベルリン・フィル(1966ベルリン・ライヴ) 0 0.0%
13 スタインバーグ&ピッツバーグ交響楽団 0 0.0%
13 ガーディナー&オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティーク 0 0.0%
13 朝比奈隆&倉敷音楽祭祝祭管弦楽団 0 0.0%
13 メータ&イスラエル・フィル 0 0.0%
13 プレトニョフ&ロシア・ナショナル管弦楽団 0 0.0%
13 パーヴォ・ヤルヴィ&ドイツ・カンマーフィル 0 0.0%
13 フルトヴェングラー&BPO(1943) 0 0.0%
13 ニキシュ&ベルリン・フィル 0 0.0%
13 インマゼール&アニマ・エテルナ 0 0.0%
13 プレトニョフ&ロシア・ナショナル管弦楽団 0 0.0%
13 トスカニーニ&NBC交響楽団(1939) 0 0.0%
13 クーベリック指揮バイエルン放送交響楽団(1969ライヴ) 0 0.0%
13 カンブルラン&南西ドイツ放送交響楽団 0 0.0%
13 フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1947) 0 0.0%
13 ド・ビリー&ウィーン放送交響楽団 0 0.0%
13 イヴァン・フィッシャー&コンセルトへボウ管弦楽団 0 0.0%
13 ムーティ&フィラデルフィア管弦楽団 0 0.0%
13 ジョン・ネルソン&アンサンブル・オルケストラル・ドゥ・パリ 0 0.0%
13 ヴァント&NHK交響楽団(1982) 0 0.0%
13 インマゼール&アニマ・エテルナ 0 0.0%
13 飯守泰次郎&東京シティ・フィル(2000−01) 0 0.0%
13 朝比奈隆&N響 0 0.0%
13 カラヤン&ベルリン・フィル(1980年代) 0 0.0%
13 小澤征爾&サイトウ・キネン・オーケストラ 0 0.0%
13 バーンスタイン&ニューヨーク・フィル 0 0.0%
13 ノリントン / シュトゥットガルト放送響(2002年) 0 0.0%
13 スクロヴァチェフスキ&読売日本交響楽団(2012) 0 0.0%
13 アバド&ベルリン・フィル(2001年ローマ・ライヴ) 0 0.0%
13 レーグナー&読売日本交響楽団 0 0.0%
13 ダウスゴー&スウェーデン室内管 0 0.0%
13 マッケラス&スコットランド室内管弦楽団 0 0.0%
13 パイタ&フィルハーモニック交響楽団 0 0.0%
13 シュミット=イッセルシュテット&ウィーン・フィル 0 0.0%
13 ガザリアン&ヴュルテンベルク室内管弦楽団 0 0.0%
13 ボッセ&新日本フィル 0 0.0%
13 ヘレヴェッヘ&ロイヤル・フランダース・フィル 0 0.0%
13 バルシャイ&モスクワ室内管弦楽団 0 0.0%
13 ジュリーニ&ロサンジェルス・フィル 0 0.0%
13 延原武春&テレマン室内管弦楽団 0 0.0%
13 クーン&ボルツァーノ・トレント・ハイドン管 0 0.0%
13 フェドセーエフ&モスクワ放送交響楽団 0 0.0%
13 マズア&ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管 0 0.0%
13 ザンダー&フィルハーモニア管弦楽団 0 0.0%
13 佐渡裕&ベルリン・ドイツ響 0 0.0%
13 ブルーニエ&ボン・ベートーヴェン管弦楽団 0 0.0%
13 宇野功芳&大阪フィル 0 0.0%
13 ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル(1961) 0 0.0%
13 ナガノ&モントリオール響 0 0.0%
13 スクロヴァチェフスキ&NHK交響楽団 0 0.0%
13 C.デイヴィス&ボストン響 0 0.0%
13 ネシュリング&サン・パウロ響 0 0.0%
13 ズヴェーデン&ダラス交響楽団 0 0.0%
13 広上淳一 / 日本po 0 0.0%
13 フェルツ&シュトゥットガルト・フィル 0 0.0%
13 ドラホシュ/ニコラウス・エステルハージ・シンフォニア 0 0.0%
13 マーク&パトヴァ・ヴェネト管 0 0.0%
13 アシュケナージ&NHK交響楽団 0 0.0%
13 小澤征爾&シカゴ響 0 0.0%
13 高関健 / 大阪centuryso 0 0.0%
13 フリエンド&ネザーランド交響楽団 0 0.0%
13 サーバタ&ニューヨーク・フィル 0 0.0%
13 オルフェウス室内管弦楽団 0 0.0%
13 小澤征爾&ボストン交響楽団 0 0.0%
13 イワノフ&モスクワ放送響 0 0.0%
13 ハイティンク&コンセルトヘボウ管弦楽団 0 0.0%
13 シュナイト&神奈川フィル 0 0.0%
13 小澤征爾&サイトウ・キネン・オーケストラ 0 0.0%
13 内藤 彰&東京ニューシティ管弦楽団 0 0.0%
13 チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル 0 0.0%

項目選択
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント (全角200文字以内)

コメント一覧

2023/01/11(Wed) 14:39:22 - 朝比奈隆&新日本フィルハーモニー交響楽団
<a href=http://bestcialis20mg.com/>coupons for cialis 20 mg</a> Can you tell me your true identity now Zhao Ling asked blood sugar level and insulin dosage chart with great interest

2021/03/04(Thu) 12:49:43 - ヴァント&北ドイツ放送交響楽団
私はクラシック鑑賞が趣味でCDを600程度持っています。毎日必ず風呂ですら聴いています。最近はベートーヴェンを研究しています。が何よりもよかったのがこれです。「一家に一枚」と言いたいほどです。

2021/01/22(Fri) 02:44:39 - フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1954)
Hui /
http://sprimerre.pro/1.html
http://sprimerre.pro/2.html
http://sprimerre.pro/3.html
http://sprimerre.pro/4.html
http://sprimerre.pro/5.html

2020/12/19(Sat) 18:59:32 - テンシュテット&キール・フィル(ライヴ)
何ともすさまじい熱演。
これぞ全身全霊のベートーヴェン。

2020/11/06(Fri) 00:54:56 - カルロス・クライバー&ウィーン・フィル
Hello/ https://ria.ru

2020/11/03(Tue) 00:37:21 - シュタイン&NHK交響楽団
Hello. And Bye. http://ria.ru

2020/03/24(Tue) 18:37:13 - カルロス・クライバー&ウィーン・フィル
これだろ

- Message Enq -