TOP

ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調作品125「合唱付き」ベスト盤

・ベートーヴェン:ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付き」のあなたにとってのベスト盤のアンケートです。
・ご意見もいっしょにお聞かせください。

有効回答: 60

順位 項目 得票数 割合
1 クレンペラー&フィルハーモニア管(1957ステレオ・ライヴ)  13 21.7%
2 フルトヴェングラー&バイロイト(1951) 3 5.0%
2 テンシュテット&ロンドン・フィル(1991) 3 5.0%
4 カラヤン&フィルハーモニア管弦楽団(1955ステレオ) 2 3.3%
4 バーンスタイン&バイエルン放送響+5つのオーケストラ団員(1989年ベルリンの壁崩壊記念コンサート) 2 3.3%
4 カラヤン&ベルリン・フィル(1970年代) 2 3.3%
4 ラインスドルフ&ベルリン・ドイツ交響楽団(1978ライヴ) 2 3.3%
4 ジンマン&チューリヒ・トーンハレ管 2 3.3%
4 ケンペ&ミュンヘン・フィル 2 3.3%
4 クーベリック&NPO(1974年ステレオ) 2 3.3%
4 ジョン・ネルソン&アンサンブル・オルケストラル・ドゥ・パリ 2 3.3%
4 ドラホシュ&エステルハージ・シンフォニア 2 3.3%
13 宇野功芳&大阪響 1 1.7%
13 バーンスタイン&ウィーン・フィル 1 1.7%
13 クリュイタンス&ベルリン・フィル 1 1.7%
13 ガーディナー&オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティーク 1 1.7%
13 ヴァント&北ドイツ放送交響楽団 1 1.7%
13 スイトナー&シュターツカペレ・ベルリン 1 1.7%
13 ヤンソンス&バイエルン放送交響楽団(ヴァチカン・コンサート2007) 1 1.7%
13 トスカニーニ&NBC交響楽団(1939) 1 1.7%
13 マタチッチ&NHK交響楽団 1 1.7%
13 ベーム&ウィーン・フィル(1980) 1 1.7%
13 スタインバーグ&ピッツバーグ交響楽団 1 1.7%
13 フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1942/ヒトラー誕生日の前夜祭演奏会) 1 1.7%
13 朝比奈隆&倉敷音楽祭祝祭管弦楽団 1 1.7%
13 クーベリック&イスラエル・フィル(1958) 1 1.7%
13 朝比奈隆 / Nhk.so, Etc (1986.4.25) 1 1.7%
13 インバル&ウィーン響 1 1.7%
13 チェリビダッケ&RAIトリノ響(1958) 1 1.7%
13 チョン・ミョンフン&ソウル・フィル 1 1.7%
13 マッケラス&フィルハーモニア管弦楽団 1 1.7%
13 ラニクルズ&アトランタ交響楽団 1 1.7%
13 アシュケナージ&NHK交響楽団 1 1.7%
13 小林研一郎&日本フィル 1 1.7%
13 ラハバリ指揮ベルギーBRTNフィルハーモニー管弦楽団 1 1.7%
36 モントゥー&ロンドン響 0 0.0%
36 フルトヴェングラー&フィルハーモニア管(1954) 0 0.0%
36 ティーレマン&ウィーン・フィル 0 0.0%
36 カラヤン&ベルリン・フィル(1960年代) 0 0.0%
36 ヤンソンス&バイエルン放送交響楽団(2012東京ライヴ) 0 0.0%
36 アバド&ベルリン・フィル 0 0.0%
36 カラヤン&ベルリン・フィル(1977東京 ステレオ) 0 0.0%
36 アバド&ウィーン・フィル 0 0.0%
36 クレンペラー&フィルハーモニア管弦楽団(1960年ウィーン・ライヴ) 0 0.0%
36 フリッチャイ&ベルリン・フィル 0 0.0%
36 ケーゲル&ライプツィヒ放送交響楽団 0 0.0%
36 ハイティンク&ロンドン交響楽団 0 0.0%
36 シェルヘン&スイス・イタリア語放送管弦楽団(1965 ステレオ) 0 0.0%
36 プレートル&ウィーン交響楽団 0 0.0%
36 アンセルメ&スイス・ロマンド管弦楽団 0 0.0%
36 サヴァリッシュ&コンセルトヘボウ管弦楽団 0 0.0%
36 ブロムシュテット&シュターツカペレ・ドレスデン(1985ライヴ) 0 0.0%
36 ヴァンスカ&ミネソタ管弦楽団 0 0.0%
36 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1952) 0 0.0%
36 テンシュテット&ロンドン・フィル(1992年ライヴ) 0 0.0%
36 ブリュッヘン&18世紀オーケストラ 0 0.0%
36 バレンボイム&シュターツカペレ・ベルリン 0 0.0%
36 クレツキ&チェコ・フィル 0 0.0%
36 ブロムシュテット&シュターツカペレ・ドレスデン 0 0.0%
36 シュペリング&ダス・ノイエ・オーケストラ 0 0.0%
36 フルトヴェングラー&BPO(1942) 0 0.0%
36 ケーゲル&ドレスデン・フィル 0 0.0%
36 コンヴィチュニー&ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管 0 0.0%
36 メンゲルベルク&コンセルトヘボウ管弦楽団 0 0.0%
36 ホグウッド指揮アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージック 0 0.0%
36 ワルター&ウィーン・フィル(1955年)  0 0.0%
36 クレンペラー&ケルン放送響 0 0.0%
36 朝比奈隆&大阪フィル(2000) 0 0.0%
36 フルトヴェングラー&バイロイト(1954) 0 0.0%
36 シューリヒト&パリ音楽院管弦楽団 0 0.0%
36 スクロヴァチェフスキ&ザールブリュッケン放送交響楽団 0 0.0%
36 ショルティ&シカゴ交響楽団 0 0.0%
36 ワルター&コロンビア交響楽団 0 0.0%
36 ヘレヴェッヘ&ロイヤル・フランダース・フィル 0 0.0%
36 フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1942) 0 0.0%
36 ケント・ナガノ&モントリオール交響楽団 0 0.0%
36 フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1937) 0 0.0%
36 ザンデルリング&ベルリン響(ベルリン市制750周年記念演奏会ライヴ) 0 0.0%
36 小澤征爾&サイトウ・キネン・オーケストラ 0 0.0%
36 パーヴォ・ヤルヴィ&ドイツ・カンマーフィル 0 0.0%
36 ホーレンシュタイン&フランス国立放送管 0 0.0%
36 アルヴィド・ヤンソンス&ベルリン放送交響楽団 0 0.0%
36 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1953) 0 0.0%
36 ダウスゴー&スウェーデン室内管 0 0.0%
36 フルトヴェングラー&VPO(1951、ザルツブルク) 0 0.0%
36 プレトニョフ&ロシア・ナショナル管弦楽団 0 0.0%
36 トスカニーニ&NBC交響楽団(1952) 0 0.0%
36 朝比奈隆&新日本フィルハーモニー交響楽団 0 0.0%
36 シューリヒト&パリ音楽院管弦楽団 0 0.0%
36 イヴァン・フィッシャー&コンセルトへボウ管弦楽団 0 0.0%
36 クレンペラー&PO(1961) 0 0.0%
36 ムーティ&フィラデルフィア管弦楽団 0 0.0%
36 上岡敏之&ヴッパータール交響楽団 0 0.0%
36 インマゼール&アニマ・エテルナ 0 0.0%
36 クーベリック / バイエルン放送交響楽団 0 0.0%
36 飯守泰次郎&東京シティ・フィル(2000−01) 0 0.0%
36 レーグナー&読売日本交響楽団 0 0.0%
36 ラトル&ウィーン・フィル 0 0.0%
36 カラヤン&ベルリン・フィル(1980年代) 0 0.0%
36 アバド&ベルリン・フィル(2000年ベルリン・ライヴ) 0 0.0%
36 オーマンディ&フィラデルフィア管 0 0.0%
36 アーベントロート&ベルリン放送交響楽団(1950) 0 0.0%
36 ガザリアン&ヴュルテンベルク室内管弦楽団 0 0.0%
36 フリッチャイ/ベルリン・フィル 0 0.0%
36 ノリントン指揮シュトゥトガルト放送交響楽団 0 0.0%
36 トスカニーニ&コロン劇場管(1941) 0 0.0%
36 ベーム&ウィーン響 0 0.0%
36 金聖響&オーケストラ・アンサンブル金沢 0 0.0%
36 カラヤン&ウィーン交響楽団(1955) 0 0.0%
36 根本昌明&東京フィル 0 0.0%
36 クーン&ボルツァーノ・トレント・ハイドン管 0 0.0%
36 準メルクル&フランス国立リヨン管弦楽団 0 0.0%
36 フェドセーエフ&モスクワ放送交響楽団 0 0.0%
36 ワルター&ロンドン・フィル(1947) 0 0.0%
36 マズア&ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管 0 0.0%
36 ショルティ&シカゴ交響楽団(1986) 0 0.0%
36 ウェルザー=メスト&クリーヴランド管弦楽団 0 0.0%
36 ブッシュ&デンマーク放送交響楽団 0 0.0%
36 バレンボイム&ウェスト=イースタン・ディヴァン・オーケストラ(ベルリン・ライヴ2006) 0 0.0%
36 高関健&大阪センチュリー交響楽団 0 0.0%
36 佐渡裕&兵庫芸術文化センター管弦楽団 0 0.0%
36 ベーム&ヘッセン放送響 0 0.0%
36 シャイー&ゲヴァントハウス管弦楽団 0 0.0%
36 C.デイヴィス&シュターツカペレ・ドレスデン 0 0.0%
36 延原武春&テレマン室内管弦楽団、合唱団(2008) 0 0.0%
36 ビーチャム&ロイヤル・フィル 0 0.0%
36 ドホナーニ&クリーヴランド管弦楽団 0 0.0%
36 クレンペラー&コンセルトヘボウ管弦楽団(1956) 0 0.0%
36 ダグラス・ボイド&マンチェスター・カメラータ 0 0.0%
36 フルネ&東京都交響楽団 0 0.0%
36 小林研一郎&九州交響楽団 0 0.0%
36 沼尻竜典&トウキョウ・モーツァルトプレーヤーズ 0 0.0%
36 ベーム&ドレスデン・シュターツカペレ 0 0.0%
36 テンシュテット&ロンドン・フィル(1985) 0 0.0%
36 メータ&ニューヨーク・フィル 0 0.0%
36 フリエンド&ネザーランド交響楽団 0 0.0%
36 ギーレン&南西ドイツ放送響 0 0.0%
36 飯森範親&ヴュルテンベルク・フィル 0 0.0%
36 小澤征爾&ニュー・フィルハーモニア管 0 0.0%
36 延原武春&テレマン室内管弦楽団 0 0.0%
36 ハイティンク&コンセルトヘボウ管弦楽団 0 0.0%
36 チェン・リャン・シェン&北京中央音楽院管弦楽団 0 0.0%
36 小泉和裕&九州交響楽団 0 0.0%
36 アバド&ベルリン・フィル(1996年ザルツブルク) 0 0.0%
36 ラインスドルフ&ボストン交響楽団 0 0.0%
36 アルミンク&新日本フィル 0 0.0%
36 ジュリーニ&ベルリン・フィル 0 0.0%
36 チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル 0 0.0%

項目選択
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント (全角200文字以内)

コメント一覧

2020/11/26(Thu) 09:54:19 - クレンペラー&フィルハーモニア管(1957ステレオ・ライヴ) 
http://games.polishsites.pl/index.php?task=profile&id=4743

2020/09/03(Thu) 14:20:30 - インバル&ウィーン響
http://maps.google.td/url?q=http://batmanapollo.ru/

2020/06/03(Wed) 15:40:13 - カラヤン&フィルハーモニア管弦楽団(1955ステレオ)
http://bitly.com/3g2EWVS - Ходячие мертвецы 101серия 88серия Сериал Ходячие мертвецы 5серия 46серия Смотреть сериал Ходячие мертвецы онлайн в хорошем качестве #Ходячие мертвецы <a href="http://bitly.com/3g2EWVS">Ходячие мертвецы</a>

2020/06/03(Wed) 06:32:16 - カラヤン&フィルハーモニア管弦楽団(1955ステレオ)
http://bitly.com/3g2EWVS - Ходячие мертвецы 98серия 7серия Сериал Ходячие мертвецы 105серия 23серия Смотреть сериал Ходячие мертвецы онлайн в хорошем качестве #Ходячие мертвецы <a href="http://bitly.com/3g2EWVS">Ходячие мертвецы</a>

2020/03/24(Tue) 18:39:12 - カラヤン&ベルリン・フィル(1970年代)
アンチカラヤンくたばれ

2019/11/28(Thu) 02:54:22 - クリュイタンス&ベルリン・フィル
Vvxmn
https://2100-2200let.blogspot.com/2019/11/list1.html

2019/11/26(Tue) 21:50:27 - ドラホシュ&エステルハージ・シンフォニア
where can i watch the office смотреть http://bofilm.ru/s/dance+india+dance+battle+of+champions+watch+online онлайн how to watch the super bowl online

2019/05/07(Tue) 21:23:18 - クレンペラー&フィルハーモニア管(1957ステレオ・ライヴ) 
音質も優れていて良い

2019/03/20(Wed) 22:36:00 - ジョン・ネルソン&アンサンブル・オルケストラル・ドゥ・パリ
Hi! <a href=http://af139bb1521b13066.com/> af139bb1521b13066.com</a>

2019/02/23(Sat) 10:27:01 - フルトヴェングラー&バイロイト(1951)
名演は数多く聞きましたが、やっぱりこれが永遠の唯一無二の存在でしょう。

2016/02/14(Sun) 14:14:08 - カラヤン&ベルリン・フィル(1970年代)
77年のニューイヤーイブのコンサートの映像が、指揮者と演奏者の一体感と迫力はすばらしいと思います

2015/09/27(Sun) 09:56:39 - テンシュテット&ロンドン・フィル(1991)
テンシュテットらしく感情を叩きつけるような演奏で、激しさや歓喜の合唱で爆発的に開放される盛り上がりなどは素晴らしいです。

Page: | 1 | 2 | 3 |

- Message Enq -