TOP

ブルックナー:交響曲第8番ハ短調ベスト盤

・ブルックナー:交響曲第8番のあなたにとってのベスト盤のアンケートです。
・ご意見もいっしょにお聞かせください。

有効回答: 90

順位 項目 得票数 割合
1 朝比奈隆 / NHK交響楽団(1997) 16 17.8%
2 ヴァント&北ドイツ放送交響楽団(1987 リューベック大聖堂ライヴ) 5 5.6%
3 パーテルノストロ&ヴュルッテンベルク・フィル 4 4.4%
4 ヴァント&北ドイツ放送交響楽団(2000ライヴ) 3 3.3%
4 朝比奈隆&大阪フィル(2001年東京ライヴ) 3 3.3%
4 ベーム&バイエルン放送響 3 3.3%
4 スクロヴァチェフスキ&読売日本交響楽団 3 3.3%
4 カラヤン&ウィーン・フィル(1988) 3 3.3%
9 チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル(1990 サントリーホール) 2 2.2%
9 ティーレマン&シュターツカペレ・ドレスデン 2 2.2%
9 ハイティンク&ウィーン・フィル 2 2.2%
9 ヤノフスキ&スイス・ロマンド管弦楽団 2 2.2%
9 レーグナー&ベルリン放送響 2 2.2%
9 ベーム&ウィーン・フィル 2 2.2%
9 ボッシュ&アーヘン響 2 2.2%
9 スダーン&東京交響楽団 2 2.2%
9 フルトヴェングラー&VPO(1954) 2 2.2%
9 スタインバーグ&ボストン交響楽団(1962) 2 2.2%
19 スクロヴァチェフスキ&ザールブリュッケン放送交響楽団 1 1.1%
19 バレンボイム&ベルリン・フィル 1 1.1%
19 ヤノフスキ&スイス・ロマンド管 1 1.1%
19 シューリヒト&ウィーン・フィル 1 1.1%
19 マゼール&バイエルン放送交響楽団 1 1.1%
19 プレートル&ウィーン響 1 1.1%
19 マタチッチ&NHK交響楽団(1984) 1 1.1%
19 マズア&ゲヴァントハウス管弦楽団 1 1.1%
19 クーベリック&バイエルン放送交響楽団(1977) 1 1.1%
19 ギュンター・ヴァント&ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団 1 1.1%
19 チェリビダッケ&シュトゥットガルト放送響 1 1.1%
19 ショルティ&シカゴ交響楽団 1 1.1%
19 クレンペラー&ケルン放送交響楽団 1 1.1%
19 インバル&東京都交響楽団 1 1.1%
19 カイルベルト&ケルン放送交響楽団 1 1.1%
19 マタチッチ&NHK交響楽団(1975) 1 1.1%
19 ハイティンク&シュターツカペレ・ドレスデン 1 1.1%
19 フルトヴェングラー&BPO(1949) 1 1.1%
19 ヴェルザー=メスト&クリーヴランド管弦楽団 1 1.1%
19 ヴァント&ミュンヘン・フィル 1 1.1%
19 クナッパーツブッシュ / バイエルン国立管弦楽団(1955) 1 1.1%
19 メータ&イスラエル・フィル(2013年ライヴ) 1 1.1%
19 ヴェルザー=メスト&クリーヴランド管弦楽団 1 1.1%
19 ボルトン&モーツァルテウム管弦楽団 1 1.1%
19 ナガノ&ベルリン・ドイツ交響楽団 1 1.1%
19 フェドセーエフ(指)モスクワ放送SO. 1 1.1%
19 クナッパーツブッシュ&ウィーン・フィル 1 1.1%
19 朝比奈隆&大阪フィル(2001年名古屋ライヴ) 1 1.1%
19 小林研一郎&日本フィル 1 1.1%
19 カラヤン&ベルリン・フィル(1957) 1 1.1%
49 バレンボイム&シュターツカペレ・ベルリン(2010) 0 0.0%
49 ヴァント&ベルリン・フィル 0 0.0%
49 クナッパーツブッシュ&ウィーン・フィル(1961) 0 0.0%
49 インバル&フランクフルト放送交響楽団 0 0.0%
49 ヴァント&北ドイツ放送交響楽団(1990東京ライヴ) 0 0.0%
49 シャイー指揮コンセルトヘボウ管 0 0.0%
49 ハイティンク&シュターツカペレ・ドレスデン 0 0.0%
49 ヴァント&NHK交響楽団(1983ステレオ) 0 0.0%
49 スイトナー&シュターツカペレ・ベルリン 0 0.0%
49 シモーネ・ヤング&ハンブルク・フィル 0 0.0%
49 ヴァント&ミュンヘン・フィル 0 0.0%
49 ティントナー&アイルランド国立響 0 0.0%
49 ネゼ=セガン&メトロポリタン管弦楽団 0 0.0%
49 ハイティンク&コンセルトヘボウ(2005) 0 0.0%
49 ブロムシュテット&ゲヴァントハウス管 0 0.0%
49 ヨッフム指揮バンベルク交響楽団(1982年ライヴ) 0 0.0%
49 ヘルビヒ&ザールブリュッケン放送交響楽団 0 0.0%
49 アーノンクール指揮ベルリン・フィル 0 0.0%
49 ズヴェーデン&オランダ放送フィル 0 0.0%
49 ブーレーズ / ウィーン・フィル 0 0.0%
49 朝比奈隆&東京都交響楽団(1998) 0 0.0%
49 テンシュテット&ロンドン・フィル(1981年ライヴ) 0 0.0%
49 ティントナー/アイルランド国SO 0 0.0%
49 朝比奈隆&新日本フィル 0 0.0%
49 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1944) 0 0.0%
49 シューリヒト&ウィーン・フィル(1963) 0 0.0%
49 ショルティ指揮ウィーン・フィル 0 0.0%
49 大植英次&大阪フィル 0 0.0%
49 シャラー&フィルハーモニー・フェスティヴァ 0 0.0%
49 D.R.デイヴィス&リンツ・ブルックナー管弦楽団 0 0.0%
49 ジュリーニ&ウィーン・フィル 0 0.0%
49 ブルーニエ&ボン・ベートーヴェン管弦楽団 0 0.0%
49 ジュリーニ&ワールド・フィル 0 0.0%
49 ロペス=コボス&シンシナティ響 0 0.0%
49 ヴェンツァーゴ&ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団 0 0.0%
49 小林研一郎&チェコ・フィル 0 0.0%
49 大町陽一郎 / 大阪century So & 大阪sinphoniker 0 0.0%
49 チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル(1993) 0 0.0%

項目選択
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント (全角200文字以内)

コメント一覧

2022/01/23(Sun) 12:18:00 - 朝比奈隆&大阪フィル(2001年名古屋ライヴ)
https://is.gd/B33OPT News 28-7-2022

2022/01/19(Wed) 16:45:31 - ベーム&バイエルン放送響
https://is.gd/a9Z0LD News 21-8-2022

2022/01/14(Fri) 00:14:17 - チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル(1990 サントリーホール)
https://mfc.buzz/forums/users/errolscherer0/ News 20-12-2022

2022/01/06(Thu) 10:25:17 - スタインバーグ&ボストン交響楽団(1962)
https://bit.ly/3pV4b3a

2021/12/26(Sun) 06:18:31 - ティーレマン&シュターツカペレ・ドレスデン
https://bit.ly/odin-doma-2022 roudywsa dlcbet

2021/12/20(Mon) 01:00:56 - レーグナー&ベルリン放送響
cialis coupon <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis black is it safe</a>

2021/12/18(Sat) 18:21:05 - ショルティ&シカゴ交響楽団
http://www.cretech.com/directory/click/company/MTc0?redirect_url=http%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fping%3Fsitemap%3Dhttp%3A%2F%2Fcleantalkorg2.ru%2Fsitemap.xml rxoemmfy vfkvbb

2021/12/10(Fri) 09:54:14 - クナッパーツブッシュ&ウィーン・フィル
https://ic9.in/2944200

2021/12/02(Thu) 11:20:20 - ヴァント&北ドイツ放送交響楽団(1987 リューベック大聖堂ライヴ)
http://www.edu-ing.cn/go.php?https://bit.ly%2Fzov-ada/ http://www.kae.edu.ee/postlogin?continue=https://bit.ly/zov-ada http://keyscan.cn.edu/AuroraWeb/Account/SwitchView?returnUrl=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fzov-ada http://c2nhue-dk.khanhhoa.edu.vn/LinkClick.aspx?link=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fzov-ada https://library.statehouse.gov.ng/cgi-bin/koha/tracklinks.pl?uri=https://bit.ly/zov-ada

2021/11/30(Tue) 20:01:56 - クナッパーツブッシュ / バイエルン国立管弦楽団(1955)
http://catalogo.garrahan.edu.ar/cgi-bin/koha/tracklinks.pl?uri=https://bit.ly/zov-ada https://inva.gov.kz/ru/redirect?url=https://bit.ly/zov-ada http://moe.gov.np/site/language/swaplang/1/?redirect=https://bit.ly/zov-ada http://www.pnjh.phc.edu.tw/imglink/hits.php?id=32&url=https://bit.ly%2Fzov-ada/ http://dlibrary.mediu.edu.my/cgi-bin/koha/tracklinks.pl?uri=https://bit.ly%2Fzov-ada/

2021/11/26(Fri) 00:26:10 - ハイティンク&ウィーン・フィル
https://forum.pamolite.co.id/community/profile/christinmason98/ http://server175103.nazwa.pl/testbezssl/community/profile/charlahauslaib2/ http://www.isff.it/community/profile/zcgjosef4778279/ https://www.democraticiinazione.it/community/profile/leannekimpton3/ https://hospitaltaiwan.gob.do/community/profile/wwhira01607317/

2021/11/06(Sat) 19:15:32 - ヴァント&北ドイツ放送交響楽団(1987 リューベック大聖堂ライヴ)
buy cialis online https://cialiswithdapoxetine.com/

2021/11/04(Thu) 03:42:59 - マズア&ゲヴァントハウス管弦楽団
Фльм Вчн дивитись онлайн <a href="https://bit.ly/Vichni-2021-dyvytys-onlayn">Фльм Вчн дивитись онлайн</a> Фльм Вчн дивитись онлайн

2021/10/29(Fri) 10:58:40 - カラヤン&ウィーン・フィル(1988)
https://bit.ly/holostyachka-29-10-2021-ru-ua

2021/10/27(Wed) 07:00:23 - ハイティンク&ウィーン・フィル
https://bit.ly/Billions-1-6-sezon-Billions-vse-seriy

2021/10/26(Tue) 19:28:20 - パーテルノストロ&ヴュルッテンベルク・フィル
http://nowlinks.net/B585ec

2021/10/16(Sat) 20:06:48 - インバル&東京都交響楽団
Игра в кальмара смотреть смотреть онлайн https://bit.ly/igra-v-kalmara-igravkalmara

2021/10/03(Sun) 13:55:52 - クーベリック&バイエルン放送交響楽団(1977)
cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20mg</a>

2021/08/08(Sun) 15:36:57 - スダーン&東京交響楽団
chloroquinolone https://chloroquineorigin.com/# what is hydroxychlor used for

2021/07/29(Thu) 03:47:40 - カラヤン&ベルリン・フィル(1957)
https://www.pinterest.com/pin/580753314454151506
Americas, Special Report, Travel

Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Message Enq -