TOP

ブルックナー:交響曲第9番ニ短調ベスト盤

・ブルックナー:交響曲第9番のあなたにとってのベスト盤のアンケートです。
・ご意見もいっしょにお聞かせください。

有効回答: 105

順位 項目 得票数 割合
1 カラヤン指揮ベルリン・フィル(1985年11月24日ライヴ) 17 16.2%
2 ティントナー&スコティッシュ・ナショナル管 5 4.8%
3 ヴァント&ベルリン・フィル 4 3.8%
4 シューリヒト&ウィーン・フィル 3 2.9%
4 ヨッフム&ミュンヘン・フィル 3 2.9%
4 シャイー指揮コンセルトヘボウ管 3 2.9%
4 ショルティ&シカゴ交響楽団 3 2.9%
4 レーグナー&ベルリン放送響(1978〜90年ステレオ・ライヴ) 3 2.9%
4 小林研一郎&日本フィル 3 2.9%
10 バレンボイム&ベルリン・フィル 2 1.9%
10 マゼール&バイエルン放送交響楽団 2 1.9%
10 マズア&ゲヴァントハウス管弦楽団 2 1.9%
10 チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル 2 1.9%
10 スクロヴァチェフスキ&ミネソタ管 2 1.9%
10 ドゥダメル&エーテボリ交響楽団 2 1.9%
10 クーベリック&バイエルン放送交響楽団(1985 ステレオ) 2 1.9%
10 ヴァント&シュトゥットガルト放送響(1979年オットーボイレン・ライヴ) 2 1.9%
10 シャラー&フィルハーモニー・フェスティヴァ 2 1.9%
10 シューリヒト&ウィーン・フィル(1955) 2 1.9%
10 フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1944年10月7日) 2 1.9%
10 ワルター&ウィーン・フィル(1953) 2 1.9%
10 ジョン・ギボンズ&オーフス交響楽団 2 1.9%
10 内藤彰&東京ニューシティ管 2 1.9%
10 ハイティンク&コンセルトヘボウ管(1981) 2 1.9%
25 バーンスタイン&ウィーン・フィル 1 1.0%
25 バレンボイム&シュターツカペレ・ベルリン(2010) 1 1.0%
25 ヤノフスキ&スイス・ロマンド管 1 1.0%
25 パーテルノストロ&ヴュルッテンベルク・フィル 1 1.0%
25 ラトル&ベルリン・フィル 1 1.0%
25 インバル&フランクフルト放送交響楽団 1 1.0%
25 スヴェトラーノフ&スウェーデン放送交響楽団 1 1.0%
25 ブロムシュテット&ゲヴァントハウス管弦楽団 1 1.0%
25 ヴァント&ミュンヘン・フィル 1 1.0%
25 カラヤン&ベルリン・フィル 1 1.0%
25 ジュリーニ&ウィーン・フィル 1 1.0%
25 ヴァント&北ドイツ放送響(2000年東京ライヴ) 1 1.0%
25 ルイージ&シュターツカペレ・ドレスデン 1 1.0%
25 カイルベルト&ベルリン・フィル(1960 モノラル) 1 1.0%
25 ボッシュ&アーヘン交響楽団 1 1.0%
25 ルイージ&シュターツカペレ・ドレスデン 1 1.0%
25 朝比奈隆&東京都交響楽団(1993) 1 1.0%
25 ネゼ=セガン&グラン・モントリオール・メトロポリタン管弦楽団 1 1.0%
25 朝比奈隆&大阪フィル(2001年) 1 1.0%
25 ヴィルトナー&ノイエ・フィルハーモニー・ヴェストファーレン 1 1.0%
25 デニス・ラッセル・デイヴィス&リンツ・ブルックナー管弦楽団 1 1.0%
25 朝比奈隆 / Nhk.so(2000.5) 1 1.0%
25 シューリヒト&バイエルン放送交響楽団 1 1.0%
25 ヴェルザー=メスト&クリーヴランド管弦楽団 1 1.0%
25 ワルター&コロンビア響 1 1.0%
25 アンドレーエ&ウィーン響(1953年) 1 1.0%
25 ジュリーニ&シュトゥットガルト放送交響楽団(1996) 1 1.0%
25 チェリビダッケ&トリノRAI交響楽団 1 1.0%
25 レーグナー&ベルリン放送交響楽団 1 1.0%
25 ボルトン&モーツァルテウム管弦楽団 1 1.0%
25 朝比奈隆&NHK交響楽団 1 1.0%
56 シモーネ・ヤング&ハンブルク・フィル 0 0.0%
56 ドホナーニ&フィルハーモニア管弦楽団(2014ザルツブルク・ライヴ) 0 0.0%
56 ヴァント&北ドイツ放送交響楽団(1998ライヴ) 0 0.0%
56 スクロヴァチェフスキ&ザールブリュッケン放送交響楽団 0 0.0%
56 サヴァリッシュ&ウィーン・フィル(1983 ステレオ) 0 0.0%
56 アバド&ルツェルン祝祭管弦楽団 0 0.0%
56 チェリビダッケ&シュトゥットガルト放送響 0 0.0%
56 カラヤン&ウィーン・フィル 0 0.0%
56 ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル(1980) 0 0.0%
56 ハイティンク&コンセルトヘボウ管(2009) 0 0.0%
56 カンブルラン&南西ドイツ放送交響楽団 0 0.0%
56 ヤノフスキ&スイス・ロマンド管弦楽団 0 0.0%
56 スクロヴァチェフスキ&ザールブリュッケン放送交響楽団 0 0.0%
56 ヨッフム&ベルリン・フィル(1977 ステレオ) 0 0.0%
56 スダーン&ザルツブルク・モーツァルテウム管 0 0.0%
56 ノリントン&シュトゥットガルト放送交響楽団 0 0.0%
56 スクロヴァチェフスキ&読売日本交響楽団 0 0.0%
56 パーヴォ・ヤルヴィ&フランクフルト放送響 0 0.0%
56 クナッパーツブッシュ / バイエルン国立管弦楽団(1958) 0 0.0%
56 大植英次&大阪フィル 0 0.0%
56 カイルベルト&ハンブルク国立フィル 0 0.0%
56 ヤープ・ヴェン・ズヴェーデン&オランダ放送フィル 0 0.0%
56 アーノンクール&ウィーン・フィル 0 0.0%
56 公式ラスト・レコーディング 朝比奈隆&大阪フィル 0 0.0%
56 ワルター&ニューヨーク・フィル(1957) 0 0.0%
56 (ベルリン・フィル 1950)クナッパーツブッシュ 0 0.0%

項目選択
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント (全角200文字以内)

コメント一覧

2021/07/20(Tue) 21:50:04 - ショルティ&シカゴ交響楽団
Да, действительно. Я присоединяюсь ко всему выше сказанному.
https://novopet.ru/

2021/07/06(Tue) 03:31:01 - カラヤン指揮ベルリン・フィル(1985年11月24日ライヴ)
https://clck.ru/VuuCi

2021/07/05(Mon) 20:15:51 - 小林研一郎&日本フィル
Я думаю, что это неправда.
https://darsi.pet/

2021/07/04(Sun) 01:48:09 - カラヤン指揮ベルリン・フィル(1985年11月24日ライヴ)
https://nancynelsonyoga.com/community/profile/kristophery8798/ https://mylaunchpadnetwork.com/test/community/profile/imogenerountree/ https://historicalmovementarchive.org/community/profile/antonhux381409/

2021/07/03(Sat) 14:00:20 - カラヤン指揮ベルリン・フィル(1985年11月24日ライヴ)
http://greenlivingchorley.co.uk/community/profile/chrisfaircloth/ https://mcdemo.restassuredit.com/forums/profile/thomashermann89/ https://forums.bytesandbots.com/profile/hansdeaton2310/

2021/06/26(Sat) 19:49:23 - カラヤン指揮ベルリン・フィル(1985年11月24日ライヴ)
http://clck.ru/Vhqmh
knrgdzcvcxbnflwrhh hrnadzcvcxbnhwakvz lpngdzcvcxbnpvxmwa
jbaadzcvcxbngorgqh xiyadzcvcxbnpjruxg pjvhdzcvcxbnfcglmv
cazidzcvcxbnkscjhd vnrldzcvcxbnhfsuhf ekzmdzcvcxbnwmzjjt

2021/05/23(Sun) 05:01:34 - スヴェトラーノフ&スウェーデン放送交響楽団
hydroxychloroquine coronavirus https://chloroquineorigin.com/ - buy aralen chloroquine prophylaxis aralen price usa https://chloroquineorigin.com/

2021/05/15(Sat) 01:05:28 - ヴァント&北ドイツ放送響(2000年東京ライヴ)
http://00-tv.com/video/1.html
fdlhdzcvcxbnarufgn

2021/05/02(Sun) 22:20:59 - レーグナー&ベルリン放送響(1978〜90年ステレオ・ライヴ)
best cialis online price buying cialis online legit

2021/05/01(Sat) 21:47:18 - ジョン・ギボンズ&オーフス交響楽団
https://bit.ly/3vvUFUs

2021/04/29(Thu) 16:30:29 - パーテルノストロ&ヴュルッテンベルク・フィル
https://tinyurl.com/yhb7nrxn

2021/04/24(Sat) 12:30:30 - クーベリック&バイエルン放送交響楽団(1985 ステレオ)
http://j.mp/3gyIvWj

2021/04/24(Sat) 10:29:22 - シューリヒト&ウィーン・フィル(1955)
http://j.mp/3gyIvWj

2021/04/24(Sat) 10:15:51 - シャラー&フィルハーモニー・フェスティヴァ
http://j.mp/3gyIvWj

2021/04/19(Mon) 04:01:48 - チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル
http://bit.ly/2EGH9IM

2021/04/16(Fri) 18:59:28 - 小林研一郎&日本フィル
http://bit.ly/2EGH9IM

2021/04/14(Wed) 20:27:31 - ルイージ&シュターツカペレ・ドレスデン
https://00-tv.com/s/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+4+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F 91627#495#43247 85126#25131#54583

2021/04/14(Wed) 11:35:01 - マゼール&バイエルン放送交響楽団
<a href="http://bit.ly/2S4LEjy">Выживший смотреть онлайн</a>

2021/04/14(Wed) 04:30:44 - フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1944年10月7日)
<a href="http://bit.ly/2S4LEjy">Выживший смотреть онлайн</a>

2021/04/11(Sun) 03:00:43 - ボルトン&モーツァルテウム管弦楽団
World, Americas, Special Report http://www.easy-top.sfc-forma.net/community/profile/tammymontgomery/ News, Special Report, Americas Americas, Special Report, Sports Science, Special Report, Americas

Page: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Message Enq -