TOP

マーラー:交響曲第5番嬰ハ短調ベスト盤

・マーラー:交響曲第5番のあなたにとってのベスト盤のアンケートです。
・ご意見もいっしょにお聞かせください。

有効回答: 3

順位 項目 得票数 割合
1 カラヤン&ベルリン・フィル 2 66.7%
2 インバル&フランクフルト放送交響楽団 1 33.3%
3 チョン・ミョンフン&ソウル・フィル 0 0.0%
3 バーンスタイン&ウィーン・フィル 0 0.0%
3 コンドラシン&モスクワ・フィル 0 0.0%
3 シノーポリ&フィルハーモニア管 0 0.0%
3 プレートル&ウィーン交響楽団 0 0.0%
3 マゼール&ウィーン・フィル 0 0.0%
3 クーベリック&バイエルン放送響(1981ライヴ) 0 0.0%
3 ベルティーニ&ケルン放送響 0 0.0%
3 ヤンソンス&コンセルトヘボウ管弦楽団 0 0.0%
3 ゲルギエフ&ロンドン交響楽団 0 0.0%
3 テンシュテット&ロンドン・フィル(1988 ステレオ) 0 0.0%
3 ショルティ&シカゴ響 0 0.0%
3 シャイー&コンセルトヘボウ管弦楽団 0 0.0%
3 マゼール&フィルハーモニア管 0 0.0%
3 メータ&ロサンジェルス・フィル 0 0.0%
3 クーベリック&バイエルン放送響 0 0.0%
3 アバド&ベルリン・フィル 0 0.0%
3 アバド&ルツェルン祝祭管 0 0.0%
3 ラトル&ベルリン・フィル 0 0.0%
3 ティルソン・トーマス&サンフランシスコ交響楽団 0 0.0%
3 ハイティンク&コンセルトヘボウ管 0 0.0%
3 アバド&シカゴ交響楽団 0 0.0%
3 インバル&チェコ・フィル 0 0.0%
3 ノイマン&チェコ・フィル 0 0.0%
3 スヴェトラーノフ&ロシア国立交響楽団 0 0.0%
3 シュテンツ&ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団 0 0.0%
3 メータ&バイエルン国立管弦楽団 0 0.0%
3 ドゥダメル&シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ 0 0.0%
3 テンシュテット&ロンドン・フィル(1984大阪ライヴ) 0 0.0%
3 ホーネック&ピッツバーグ交響楽団 0 0.0%
3 オラモ&バーミンガム市交響楽団 0 0.0%
3 ノット&バンベルク交響楽団 0 0.0%
3 ギーレン&ザールブリュッケン放送交響楽団(1971年ステレオ) 0 0.0%
3 山田一雄&NHK交響楽団 0 0.0%
3 インバル&東京都交響楽団 0 0.0%
3 ノリントン&シュトゥットガルト放送交響楽団 0 0.0%
3 バルシャイ&ユンゲ・ドイチェ・フィル 0 0.0%
3 ブーレーズ&ウィーン・フィル 0 0.0%
3 インバル&東京都交響楽団(2013) 0 0.0%
3 バレンボイム&シカゴ交響楽団 0 0.0%
3 ロスバウト&ケルン放送交響楽団(1951) 0 0.0%
3 ケンペ&ライプツィヒ放送交響楽団 0 0.0%
3 ゲルギエフ&ワールド・オーケストラ・フォー・ピース(2010) 0 0.0%
3 ルイージ&ライプツィヒ放送交響楽団 0 0.0%
3 シェルヘン&フィラデルフィア管弦楽団(1964) 0 0.0%
3 メータ&ニューヨーク・フィル 0 0.0%
3 ギ-レン&南西ドイツ放送響 0 0.0%
3 テンシュテット&ロンドン・フィル 0 0.0%
3 ノイマン&ゲヴァントハウス管弦楽団 0 0.0%
3 ハイティンク&フランス国立管弦楽団(2004) 0 0.0%
3 シャイー&ゲヴァントハウス管弦楽団(2013) 0 0.0%
3 ショルティ&シカゴ交響楽団(1990年ライヴ) 0 0.0%
3 フェドセーエフ&モスクワ放送響 0 0.0%
3 バルビローリ&ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 0 0.0%
3 パーヴォ・ヤルヴィ&フランクフルト放送交響楽団 0 0.0%
3 ゲルト・アルブレヒト&読売日本交響楽団 0 0.0%
3 スウィトナー&シュターツカペレ・ベルリン 0 0.0%
3 マーツァル&チェコ・フィル 0 0.0%
3 クライツベルク&モンテカルロ・フィル 0 0.0%
3 西本智実&ロイヤル・フィル(東京ライヴ2009) 0 0.0%
3 小林研一郎&日本フィル 0 0.0%
3 サラステ&ケルンWDR交響楽団 0 0.0%
3 アシュケナージ&シドニー交響楽団 0 0.0%
3 ズヴェーデン&ロンドン・フィル 0 0.0%
3 ワルター&ニューヨーク・フィル 0 0.0%
3 サラステ&フィンランド放送交響楽団 0 0.0%
3 ポール・ダニエル&ボルドー・アキテーヌ国立管弦楽団 0 0.0%
3 ヴィト/ポーランド国立放送響 0 0.0%
3 ダーリントン&デュースブルク・フィル 0 0.0%
3 ジークハルト&アーネム・フィル 0 0.0%
3 小澤征爾&ボストン交響楽団 0 0.0%
3 シュヴァルツ&ロンドン交響楽団 0 0.0%
3 ミトロプーロス&ニューヨーク・フィル(1960) 0 0.0%
3 アルミンク&新日本フィル 0 0.0%
3 ヘンヒェン&オランダ・フィル 0 0.0%
3 ハイティンク&ベルリン・フィル 0 0.0%
3 ペシェク&チェコ・ナショナル交響楽団 0 0.0%
3 シュテンツ&メルボルン交響楽団 0 0.0%
3 シュウォーツ&コルバーン管弦楽団 0 0.0%
3 尾高&東フィル 0 0.0%
3 リンキャヴィチウス&リトアニア国立交響楽団 0 0.0%
3 佐渡裕&シュトゥットガルト放送交響楽団 0 0.0%

項目選択
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント (全角200文字以内)

コメント一覧

- Message Enq -