TOP

ブラームス:交響曲第1番ハ短調作品68ベスト盤

・ブラームス:交響曲第1番のあなたにとってのベスト盤のアンケートです。
・ご意見もいっしょにお聞かせください。

有効回答: 70

順位 項目 得票数 割合
1 ベーム&バイエルン放送響(1969年ステレオ・ライヴ) 12 17.1%
2 ストコフスキー&フィラデルフィア管(1960年ステレオ・ライヴ) 3 4.3%
2 ミュンシュ&パリ管弦楽団 3 4.3%
4 バーンスタイン&ウィーン・フィル 2 2.9%
4 ベーム&ウィーン・フィル 2 2.9%
4 ショルティ&シカゴ響 2 2.9%
4 小澤征爾&サイトウ・キネン・オーケストラ 2 2.9%
4 ミュンシュ&ボストン交響楽団 2 2.9%
4 クーン&ボルツァーノ・トレント・ハイドン管弦楽団 2 2.9%
4 ヴァント&北ドイツ放送交響楽団 2 2.9%
4 小澤征爾&ボストン交響楽団 2 2.9%
4 レヴァイン&ウィーン・フィル 2 2.9%
4 スヴェトラーノフ&ソ連国立交響楽団 2 2.9%
14 クレンペラー&フィルハーモニア管弦楽団 1 1.4%
14 シャイー&ゲヴァントハウス管 1 1.4%
14 オロスコ=エストラーダ&トーンキュンストラー管弦楽団 1 1.4%
14 ヤンソンス&バイエルン放送交響楽団 1 1.4%
14 シュミット=イッセルシュテット&北ドイツ放送交響楽団 1 1.4%
14 ラトル&ベルリン・フィル 1 1.4%
14 ザンデルリング&シュターツカペレ・ドレスデン 1 1.4%
14 テンシュテット&ロンドン・フィル 1 1.4%
14 テンシュテット&ロンドン・フィル(1992ライヴ) 1 1.4%
14 ガーディナー&オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティーク 1 1.4%
14 クリップス&ウィーン・フィル 1 1.4%
14 ジュリーニ&バイエルン放送響 1 1.4%
14 テンシュテット&シュトゥットガルト放送響 1 1.4%
14 セル&クリーブランド管 1 1.4%
14 シュタイン&バンベルク交響楽団(1997ライヴ) 1 1.4%
14 ボールト&BBC交響楽団(1976ステレオ・ライヴ) 1 1.4%
14 スイトナー指揮シュターツカペレ・ベルリン(1988年6月13日東京ライヴ) 1 1.4%
14 ティーレマン&ミュンヘン・フィル 1 1.4%
14 マーク&トリノRAI響 1 1.4%
14 アバド&ベルリン・フィル 1 1.4%
14 J.パステルナック&ロンドン交響楽団 1 1.4%
14 M.ボッシュ&アーヘン交響楽団 1 1.4%
14 パイタ&ナショナル・フィル 1 1.4%
14 サラステ&WDR交響楽団 1 1.4%
14 カラヤン&ウィーン・フィル 1 1.4%
14 ビエロフラーヴェク&チェコ・フィル 1 1.4%
14 山田一雄&東京都交響楽団 1 1.4%
14 金聖響&オーケストラ・アンサンブル金沢 1 1.4%
14 フリューベック・デ・ブルゴス&ドレスデン・フィル 1 1.4%
14 延原武春&日本フィル 1 1.4%
14 シャイー&コンセルトヘボウ管弦楽団 1 1.4%
14 北原幸男&日本フィル 1 1.4%
46 飯森範親&日本センチュリー交響楽団 0 0.0%
46 ティーレマン&シュターツカペレ・ドレスデン(2011〜13年ドレスデン・ライヴ) 0 0.0%
46 ユロフスキー&ロンドン・フィル 0 0.0%
46 ケンペ&バイエルン放送交響楽団(1965) 0 0.0%
46 フルトヴェングラー&北ドイツ放送交響楽団(1951) 0 0.0%
46 ジュリーニ&フィルハーモニア管 0 0.0%
46 ザンデルリング&ベルリン交響楽団 0 0.0%
46 アンセルメ&スイス・ロマンド管弦楽団 0 0.0%
46 ワルター&ニューヨーク・フィル(1951−1953) 0 0.0%
46 レヴァイン&シカゴ響 0 0.0%
46 ジンマン&トーンハレ管弦楽団 0 0.0%
46 シモーネ・ヤング&ハンブルク・フィル 0 0.0%
46 カラヤン&ベルリン・フィル(1970年代) 0 0.0%
46 カラヤン&ベルリン・フィル(1980年代) 0 0.0%
46 ハイティンク&コンセルトへボウ管 0 0.0%
46 カラヤン&ベルリン・フィル(1988年東京ライヴ) 0 0.0%
46 ブロムシュテット&シュターツカペレ・ドレスデン(1991) 0 0.0%
46 シューリヒト&フランス国立放送管 0 0.0%
46 マーツァル&チェコ・フィル 0 0.0%
46 ジュリーニ&ウィーン・フィル 0 0.0%
46 朝比奈隆&東京都交響楽団(1996) 0 0.0%
46 ベーム&ウィーン・フィル(1975年3月22日東京ライヴ) 0 0.0%
46 サヴァリッシュ&LPO 0 0.0%
46 クーベリック&バイエルン放送交響楽団 0 0.0%
46 カラヤン&ウィーン・フィル(1964年ブカレスト・ライヴ) 0 0.0%
46 フルトヴェングラー&ベルリン・フィル(1952) 0 0.0%
46 マタチッチ&NHK交響楽団(1984) 0 0.0%
46 スクロヴァチェフスキ&ザールブリュッケン放送交響楽団 0 0.0%
46 マーク&東京都交響楽団(1995) 0 0.0%
46 ダウスゴー&スウェーデン室内管弦楽団 0 0.0%
46 ヨッフム&ベルリン・フィル 0 0.0%
46 朝比奈&新日本フィル 0 0.0%
46 マッケラス&スコットランド室内管弦楽団 0 0.0%
46 イヴァン・フィッシャー&ブダペスト祝祭管 0 0.0%
46 マーツァル&チェコ・フィル 0 0.0%
46 トスカニーニ / フィルハーモニア管弦楽団(1952 ライヴ) 0 0.0%
46 トスカニーニ&NBC交響楽団(1951) 0 0.0%
46 ノリントン&シュトゥットガルト放送交響楽団 0 0.0%
46 ヤノフスキ&ピッツバーグ交響楽団 0 0.0%
46 ハイティンク&ロンドン交響楽団 0 0.0%
46 チェリビダッケ&ウィーン響 0 0.0%
46 カラヤン&VPO(1959年日本ライヴ) 0 0.0%
46 ドホナーニ&フィルハーモニア管弦楽団 0 0.0%
46 マゼール&クリーヴランド管弦楽団 0 0.0%
46 クレンペラー&ケルン放送交響楽団 0 0.0%
46 フルトヴェングラー&ウィーン・フィル(1947年8月ライヴ) 0 0.0%
46 ケンペ / ベルリン・フィル 0 0.0%
46 ミュンシュ&ボストン交響楽団(1961) 0 0.0%
46 メータ&イスラエル・フィル(2009) 0 0.0%
46 ポシュナー&ブレーメン・フィル 0 0.0%
46 ギーレン&南西ドイツ放送交響楽団 0 0.0%
46 スイトナー&シュターツカペレ・ベルリン 0 0.0%
46 ワルター&NBC響(1939) 0 0.0%
46 メンゲルベルク&コンセルトヘボウ管弦楽団 0 0.0%
46 ノセダ&カダケス管弦楽団 0 0.0%
46 秋山和慶&東京交響楽団 0 0.0%
46 ザンデルリング&読売日本交響楽団(1990) 0 0.0%
46 ダウスゴー&デンマーク国立響 0 0.0%
46 インバル&東京都交響楽団 0 0.0%
46 ベーム&ケルン放送交響楽団 0 0.0%
46 クーセヴィツキー&ボストン交響楽団 0 0.0%
46 飯守泰次郎&関西フィル 0 0.0%
46 フルトヴェングラー&ルツェルン祝祭管弦楽団 0 0.0%
46 アシュケナージ&ベルリン・ドイツ交響楽団 0 0.0%
46 ヴァント&ベルリン・ドイツ交響楽団 0 0.0%
46 ヴァント&ミュンヘン・フィル 0 0.0%
46 カンテッリ&フィルハーモニア管弦楽団 0 0.0%
46 湯浅卓雄&大阪センチュリー交響楽団 0 0.0%
46 小林研一郎&読売日本交響楽団 0 0.0%
46 フォンク&セント・ルイス交響楽団 0 0.0%
46 マズア&ニューヨーク・フィル 0 0.0%
46 ジュリーニ&ロサンジェルス・フィル 0 0.0%
46 マタチッチ&N響(1967) 0 0.0%
46 マズア&ゲヴァントハウス管弦楽団(1991) 0 0.0%
46 サンティ&読売日本交響楽団 0 0.0%
46 バレンボイム&ウエスト=イースタン・ディヴァン・オーケストラ 0 0.0%
46 オルソップ&LPO 0 0.0%
46 ワルター&コロンビア交響楽団 0 0.0%
46 ラザレフ&日本フィル 0 0.0%
46 フルネ&東京都交響楽団 0 0.0%
46 ラハバリ&ベルギー放送フィル 0 0.0%
46 シュナイト&神奈川フィル 0 0.0%
46 ネシュリング&サン・パウロ響 0 0.0%
46 カラヤン&コンセルトヘボウ管 0 0.0%
46 井上喜惟&ジャパン・シンフォニア 0 0.0%
46 マルティン・ジークハルト&アーネム・フィル 0 0.0%
46 高関健/群馬.so 0 0.0%
46 アルブレヒト&読売日本交響楽団 0 0.0%
46 サヴァリッシュ&ウィーン交響楽団 0 0.0%
46 グリフィス&フランクフルト・ブランデンブルク州立管弦楽団 0 0.0%
46 マッケラス / スコットランド室内管弦楽団 0 0.0%
46 小林研一郎&ハンガリー国立交響楽団 0 0.0%
46 バルビローリ&ハレ管弦楽団 0 0.0%
46 バーンスタイン&イスラエル・フィル 0 0.0%
46 ケルテス&ウィーン・フィル 0 0.0%
46 沼尻竜典&日本フィル(2008) 0 0.0%
46 ムーティ&フィラデルフィア管弦楽団 0 0.0%
46 チェリビダッケ&ミュンヘン・フィル 0 0.0%
46 バレンボイム&シカゴ交響楽団 0 0.0%

項目選択
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
コメント (全角200文字以内)

コメント一覧

2021/10/12(Tue) 11:27:59 - ティーレマン&ミュンヘン・フィル
[url=http://slkjfdf.net/]Asoobe[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Ulutoj</a> slx.brnb.percussionist.jp.uxe.lw http://slkjfdf.net/

2021/10/07(Thu) 15:38:26 - ミュンシュ&ボストン交響楽団
cialis 20mg https://cialiswithdapoxetine.com/

2021/08/22(Sun) 20:20:11 - シュミット=イッセルシュテット&北ドイツ放送交響楽団
[url=http://slkjfdf.net/]Aqefiyahs[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Uhalukupb</a> sxl.pfan.percussionist.jp.qrk.if http://slkjfdf.net/

2021/06/16(Wed) 19:29:44 - ストコフスキー&フィラデルフィア管(1960年ステレオ・ライヴ)
Хрустальный смотреть онлайн bit.ly/35mqcNm

2021/05/23(Sun) 13:11:17 - クーン&ボルツァーノ・トレント・ハイドン管弦楽団
chloroquine for lupus clonidin <a href=" https://chloroquineorigin.com/ ">chloroquine over the counter uk </a> cloroquine protein [url=https://chloroquineorigin.com/ ]hcq [/url]

2021/05/15(Sat) 01:05:06 - シャイー&コンセルトヘボウ管弦楽団
http://00-tv.com/video/1.html
ldphdzcvcxbnuosjjt

2021/04/29(Thu) 16:30:07 - テンシュテット&ロンドン・フィル
https://tinyurl.com/yhb7nrxn

2021/04/24(Sat) 12:15:52 - 延原武春&日本フィル
http://j.mp/3gyIvWj

2021/04/22(Thu) 04:02:47 - 山田一雄&東京都交響楽団
http://we-b-tv.com/serialx/sitemap1.xml

2021/04/22(Thu) 03:34:54 - クレンペラー&フィルハーモニア管弦楽団
http://we-b-tv.com/serialx/sitemap1.xml

2021/04/16(Fri) 19:49:13 - 金聖響&オーケストラ・アンサンブル金沢
[url=http://slkjfdf.net/]Uyhaporo[/url] <a href="http://slkjfdf.net/">Amaveaok</a> wpp.ghdk.percussionist.jp.hkh.ej http://slkjfdf.net/

2021/04/16(Fri) 09:31:01 - ボールト&BBC交響楽団(1976ステレオ・ライヴ)
http://bit.ly/2EGH9IM

2021/04/14(Wed) 20:26:34 - ビエロフラーヴェク&チェコ・フィル
https://00-tv.com/s/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+4+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F 54095#92775#87800 28888#83116#23280

2021/04/14(Wed) 11:34:15 - ミュンシュ&ボストン交響楽団
<a href="http://bit.ly/2S4LEjy">Выживший смотреть онлайн</a>

2021/04/14(Wed) 04:29:33 - ベーム&ウィーン・フィル
<a href="http://bit.ly/2S4LEjy">Выживший смотреть онлайн</a>

2021/04/11(Sun) 03:00:14 - レヴァイン&ウィーン・フィル
World News, Special Report, Americas https://seasparkle.wales/community-forums/profile/trinacoyle13625/ Special Report, Sports, Americas Tech, Americas, Special Report Special Report, News, Americas

2021/04/07(Wed) 06:58:33 - 北原幸男&日本フィル
generic tadalafil 40 mg https://elitadalafill.com/ tadalafil online

2021/04/02(Fri) 03:47:51 - ショルティ&シカゴ響
http://cleantalkorg2.ru/frame/g/index.php?438983-46645-770637

2021/03/29(Mon) 23:12:48 - ヴァント&北ドイツ放送交響楽団
http://cleantalkorg2.ru/?2448516-75539895180492-21078751810678439886

2021/03/29(Mon) 11:32:36 - J.パステルナック&ロンドン交響楽団
http://feedproxy.google.com/~r/ahs1/cnPs/~3/KXIPgVfRn1w/ http://feedproxy.google.com/~r/ahs1/cnPs/~3/hCl1H-k2Dwo/

2311453568130467072176585637

Page: | 1 | 2 | 3 |

- Message Enq -